首页/ 信用启东/ 通知公告
启东市2022年度公立中小学校信用等级评价情况统计表
来源:启东市委编办 发布时间:2023/09/22 字体:[ ]
序号 年度 统一社会信用代码 事业单位名称 举办单位 终评等级
1 2022年度 12320681467913612H 江苏省启东中学 启东市教育体育局 AAA
2 2022年度  12320681467913620C 启东市汇龙中学 启东市教育体育局 AAA
3 2022年度 1232068146792491X5 启东市第一中学 启东市教育体育局 AAA
4 2022年度 12320681467913655Y 启东市吕四中学 启东市教育体育局 AAA
5 2022年度 12320681467913698C 江苏省启东市东南中学 启东市教育体育局 AAA
6 2022年度 123206814679136474 启东市南苑中学 启东市教育体育局 AAA
7 2022年度 12320681MB1C66854H 启东市东南初级中学 启东市教育体育局 AAA
8 2022年度 123206814679137000 启东市滨海实验学校 启东市教育体育局 AAA
9 2022年度 1232068146791376X0 启东市东安中学 启东市教育体育局 AAA
10 2022年度 12320681467918034U 启东市鹤城初级中学 启东市教育体育局 AAA
11 2022年度 12320681467918202X 启东市天汾初级中学 启东市教育体育局 AAA
12 2022年度 123206814679169014 启东市继述中学 启东市教育体育局 AAA
13 2022年度 123206814679144208 启东市惠和初级中学 启东市教育体育局 AAA
14 2022年度 12320681467913807B 启东市南苑小学 启东市教育体育局 AAA
15 2022年度 12320681467913989F 启东市汇龙小学 启东市教育体育局 AAA
16 2022年度 123206814679138156 启东市长江小学 启东市教育体育局 AAA
17 2022年度  12320681467921874J 启东市紫薇小学 启东市教育体育局 AAA
18 2022年度 12320681MB1G38435D 启东市学华小学 启东市教育体育局 AAA
19 2022年度 12320681MB1J34808J 启东经济开发区实验小学 启东市教育体育局 AAA
20 2022年度 12320681467914180D 启东市永阳小学 启东市教育体育局 AAA
21 2022年度 123206814679152129 启东市圩角小学 启东市教育体育局 AAA
22 2022年度 12320681467914092Y 启东市惠丰小学 启东市教育体育局 AAA
23 2022年度 123206814679183767 启东市茅家港小学 启东市教育体育局 AAA
24 2022年度 12320681467917998A 启东市秦潭港小学 启东市教育体育局 AAA
25 2022年度 123206814679178759 启东市龚家镇小学 启东市教育体育局 AAA
26 2022年度 12320681467918093Y 启东市天汾小学 启东市教育体育局 AAA
27 2022年度 12320681467918157W 启东市如意小学 启东市教育体育局 AAA
28 2022年度 12320681467923861N 启东市陈尚义小学 启东市教育体育局 AAA
29 2022年度 12320681467917728P 启东市南阳小学 启东市教育体育局 AAA
30 2022年度  12320681467914519Q 启东市永和小学 启东市教育体育局 AAA
31 2022年度 123206814679178241 启东市少直小学 启东市教育体育局 AAA
32 2022年度 12320681467917090E 启东市聚阳小学 启东市教育体育局 AAA
33 2022年度 12320681467916936N 启东市久隆小学 启东市教育体育局 AAA
34 2022年度 123206814679154741 启东市新港小学 启东市教育体育局 AAA
35 2022年度 12320681467916653E 启东市王鲍小学 启东市教育体育局 AAA
36 2022年度 12320681467916717C 启东市国本小学 启东市教育体育局 AAA
37 2022年度 12320681467915490N 启东市惠萍小学 启东市教育体育局 AAA
38 2022年度 12320681467914404J 启东市徐龙小学 启东市教育体育局 AAA
39 2022年度 12320681467914295K 启东市香格小学 启东市教育体育局 AAA
40 2022年度 12320681467915968Q 启东市和合小学 启东市教育体育局 AAA
41 2022年度 123206814679157579 启东市寅阳小学 启东市教育体育局 AAA
42 2022年度 123206814679158885 启东市大同村小学 启东市教育体育局 AAA
43 2022年度 12320681MB1715067K 启东市海工小学 启东市教育体育局 AAA
44 2022年度 123206814679149733 启东市北新小学 启东市教育体育局 AAA
45 2022年度 12320681467915319L 启东市决心小学 启东市教育体育局 AAA
46 2022年度 123206814679151085 启东市万安小学 启东市教育体育局 AAA
47 2022年度 12320681467915124T 启东市民主小学 启东市教育体育局 AAA
48 2022年度 1232068146791616XK 启东市新安小学 启东市教育体育局 AAA
49 2022年度 12320681467916274W 启东市大丰小学 启东市教育体育局 AAA
50 2022年度 12320681467916813M 启东市新义小学 启东市教育体育局 AAA
51 2022年度 123206814679165575 启东市祖杰小学 启东市教育体育局 AAA
52 2022年度 12320681467917277D 启东市海丰镇小学 启东市教育体育局 AAA
53 2022年度 12320681467917437L 启东市向阳小学 启东市教育体育局 AAA
54 2022年度 123206814679172340 启东市近海小学 启东市教育体育局 AAA
55 2022年度 12320681467917322E 启东市海复小学 启东市教育体育局 AAA
56 2022年度 12320681467917533X 启东市东元小学 启东市教育体育局 AAA
57 2022年度 12320681467914527K 启东市启隆学校 启东市教育体育局 AAA
58 2022年度 12320681467913866E 启东市特殊教育学校 启东市教育体育局 AAA
59 2022年度 12320681MB02373154 启东折桂中学 启东市教育体育局 AA
60 2022年度 123206814679254961 启东市百杏中学 启东市教育体育局 AA
61 2022年度 123206814679136399 启东市长江中学 启东市教育体育局 AA
62 2022年度 1232068146792387XE 启东市开发区中学 启东市教育体育局 AA
63 2022年度 1232068146791368XC 启东市大江中学 启东市教育体育局 AA
64 2022年度 12320681467913663R 启东市江海中学 启东市教育体育局 AA
65 2022年度 12320681467913671L 启东市建新中学 启东市教育体育局 AA
66 2022年度 12320681467917066X 启东市陈兆民中学 启东市教育体育局 AA
67 2022年度 123206814679137518 启东市南阳中学 启东市教育体育局 AA
68 2022年度 12320681467915562F 启东市惠萍初级中学 启东市教育体育局 AA
69 2022年度 12320681467913794M 江苏省启东实验小学 启东市教育体育局 AA
70 2022年度 12320681MB1H542256 启东市英邦小学 启东市教育体育局 AA
71 2022年度 12320681467913911F 启东市善成小学 启东市教育体育局 AA
72 2022年度 123206814679180854 启东市桂林小学 启东市教育体育局 AA
73 2022年度 1232068146791827XQ 启东市大洋港小学 启东市教育体育局 AA
74 2022年度 12320681467915677M 启东市寅北小学 启东市教育体育局 AA
75 2022年度 12320681467916055J 启东市东海小学 启东市教育体育局 AA
76 2022年度 12320681467916338T 启东市合作小学 启东市教育体育局 AA


打印本页
关闭窗口