
启东市2022年度事业单位信用等级评价情况统计表
来源:启东市委编办
发布时间:2023/09/22
字体:[ 大 中 小]
序号 | 年度 | 统一社会信用代码 | 事业单位名称 | 举办单位 | 终评等级 |
1 | 2022年度 | 123206814679250074 | 启东市民营企业服务中心 | 启东市发展和改革委员会 | AAA |
2 | 2022年度 | 123206814679220928 | 启东市价格认定中心 | AAA | |
3 | 2022年度 | 12320681138882288Y | 启东市建设投资中心 | AAA | |
4 | 2022年度 | 12320681MB0454010J | 启东市沿海地区发展服务中心 | AAA | |
5 | 2022年度 | 123206813550407063 | 启东市科技创新服务中心 | 启东市科学技术局 | AAA |
6 | 2022年度 | 12320681MB0185447Q | 启东市救助管理站 | 启东市民政局 | AAA |
7 | 2022年度 | 123206814679249878 | 启东市养老服务指导中心 | AAA | |
8 | 2022年度 | 12320681467912230F | 启东市殡仪馆 | AAA | |
9 | 2022年度 | 12320681467912249C | 启东市九令殡仪馆 | AAA | |
10 | 2022年度 | 123206814679122652 | 启东市福利彩票发行管理中心 | AAA | |
11 | 2022年度 | 12320681MB17799760 | 启东市社会调解服务中心 | 启东市司法局 | AAA |
12 | 2022年度 | 12320681467925154M | 启东市法律援助中心 | AAA | |
13 | 2022年度 | 12320681MB1B434165 | 启东市财政监督稽查大队 | 启东市财政局 | AAA |
14 | 2022年度 | 12320681MB1H76416H | 启东市国有企业发展服务中心 | AAA | |
15 | 2022年度 | 12320681467924979D | 启东市财政国库集中支付中心 | AAA | |
16 | 2022年度 | 12320681MB0005805L | 启东市财政投资评审中心 | AAA | |
17 | 2022年度 | 12320681MB000583X2 | 启东市财政结算中心 | AAA | |
18 | 2022年度 | 12320681MB0005813F | 启东市财政数据信息中心 | AAA | |
19 | 2022年度 | 12320681467925015Y | 启东市教师发展中心 | 启东市教育体育局 | AAA |
20 | 2022年度 | 12320681467925031L | 启东市教育服务中心 | AAA | |
21 | 2022年度 | 12320681467913532X | 江苏省启东市高等学校招生委员会办公室 | AAA | |
22 | 2022年度 | 12320681MB0009590A | 启东市体育馆 | AAA | |
23 | 2022年度 | 12320681467913540Q | 启东市少年宫 | AAA | |
24 | 2022年度 | 123206814679238969 | 江苏省启东中等专业学校 | AAA | |
25 | 2022年度 | 1232068146791384XK | 启东市和睦幼儿园 | AAA | |
26 | 2022年度 | 12320681467913858K | 启东市长江幼儿园 | AAA | |
27 | 2022年度 | 12320681MB0059424G | 启东经济开发区幼儿园 | AAA | |
28 | 2022年度 | 12320681467921946B | 启东市慕卿幼儿园 | AAA | |
29 | 2022年度 | 12320681MB1A37939F | 启东市百杏幼儿园 | AAA | |
30 | 2022年度 | 12320681MB1999629P | 启东市城东幼儿园 | AAA | |
31 | 2022年度 | 12320681MB1G7572X1 | 启东市惠萍家园幼儿园 | AAA | |
32 | 2022年度 | 12320681MB1E993837 | 启东市翡翠幼儿园 | AAA | |
33 | 2022年度 | 12320681MB1B435471 | 启东市大江幼儿园 | AAA | |
34 | 2022年度 | 12320681MB00236249 | 启东市陈邱翠凤幼儿园 | AAA | |
35 | 2022年度 | 12320681MB0023659U | 启东市西宁幼儿园 | 启东市教育体育局 | AAA |
36 | 2022年度 | 12320681MB1B37112W | 启东市通兴幼儿园 | AAA | |
37 | 2022年度 | 12320681467925517H | 启东市王鲍幼儿园 | AAA | |
38 | 2022年度 | 123206814679246372 | 启东市滨海幼儿园 | AAA | |
39 | 2022年度 | 12320681MB1E01710X | 启东高新区幼儿园 | AAA | |
40 | 2022年度 | 12320681467925525C | 启东市大兴幼儿园 | AAA | |
41 | 2022年度 | 12320681MB1C96615C | 启东市惠和幼儿园 | AAA | |
42 | 2022年度 | 1232068151017684XQ | 启东市海复幼儿园 | AAA | |
43 | 2022年度 | 12320681MB0016440H | 启东市东元幼儿园 | AAA | |
44 | 2022年度 | 12320681MB05291900 | 启东市富民幼儿园 | AAA | |
45 | 2022年度 | 12320681467925322P | 启东市久隆幼儿园 | A | |
46 | 2022年度 | 12320681467925218K | 启东市新义幼儿园 | AA | |
47 | 2022年度 | 1232068135504108X2 | 启东市志良幼儿园 | AAA | |
48 | 2022年度 | 12320681MB00236324 | 启东市大洋港幼儿园 | AAA | |
49 | 2022年度 | 12320681MB0023667N | 启东市秦潭港幼儿园 | AAA | |
50 | 2022年度 | 12320681MB0023616E | 启东市鹤城幼儿园 | AAA | |
51 | 2022年度 | 12320681MB0023608K | 启东市茅家港幼儿园 | AAA | |
52 | 2022年度 | 1232068146792547X6 | 启东市向阳幼儿园 | AAA | |
53 | 2022年度 | 12320681467925509N | 启东市近海幼儿园 | AAA | |
54 | 2022年度 | 12320681MB1E017023 | 启东市海韵幼儿园 | AAA | |
55 | 2022年度 | 12320681467925285H | 启东市海工幼儿园 | AAA | |
56 | 2022年度 | 12320681MB0415564Q | 启东市少直幼儿园 | AAA | |
57 | 2022年度 | 12320681MB0023640Y | 启东市天汾幼儿园 | AAA | |
58 | 2022年度 | 12320681MB1E83680U | 启东市决心幼儿园 | AAA | |
59 | 2022年度 | 12320681467913831U | 启东市实验幼儿园 | AAA | |
60 | 2022年度 | 12320681MB05362944 | 启东市南阳幼儿园 | AAA | |
61 | 2022年度 | 12320681MB04154920 | 启东市聚阳幼儿园 | AAA | |
62 | 2022年度 | 12320681MB1B3785XC | 启东市永和幼儿园 | AAA | |
63 | 2022年度 | 12320681467925293C | 启东市东海幼儿园 | AAA | |
64 | 2022年度 | 123206814679255337 | 启东市万安幼儿园 | AAA | |
65 | 2022年度 | 12320681MB1A03165L | 启东市新安幼儿园 | AAA | |
66 | 2022年度 | 123206814679255412 | 启东市宝宝幼儿园 | AAA | |
67 | 2022年度 | 12320681510177113L | 启东市天天幼儿园 | AAA | |
68 | 2022年度 | 12320681MB1999610T | 启东市紫薇幼儿园 | AAA | |
69 | 2022年度 | 12320681MB1500242C | 启东市学华幼儿园 | AAA | |
70 | 2022年度 | 12320681MB1573150D | 启东市城南幼儿园 | 启东市教育体育局 | AAA |
71 | 2022年度 | 12320681MB1D44867G | 启东市南苑幼儿园 | AAA | |
72 | 2022年度 | 12320681MB1D27071P | 启东市碧桂园幼儿园 | AAA | |
73 | 2022年度 | 12320681MB1G710089 | 启东市汇泰幼儿园 | AAA | |
74 | 2022年度 | 123206814679251973 | 启东市大同幼儿园 | AAA | |
75 | 2022年度 | 12320681MB038741XD | 启东市海云幼儿园 | AAA | |
76 | 2022年度 | 12320681467925314W | 启东市城北幼儿园 | AAA | |
77 | 2022年度 | 12320681A85218684W | 启东市贝贝幼儿园 | AAA | |
78 | 2022年度 | 12320681467925584F | 启东市和合幼儿园 | AAA | |
79 | 2022年度 | 12320681MB0500427Y | 启东市北上海幼儿园 | AAA | |
80 | 2022年度 | 12320681467925277N | 启东市北新幼儿园 | AAA | |
81 | 2022年度 | 12320681MB1H722635 | 启东市聚南幼儿园 | AAA | |
82 | 2022年度 | 12320681MB1755376H | 启东市龚家镇幼儿园 | AAA | |
83 | 2022年度 | 12320681MB1H536017 | 启东市新港幼儿园 | AAA | |
84 | 2022年度 | 12320681MB1A03157R | 启东市大丰幼儿园 | AAA | |
85 | 2022年度 | 12320681467925461E | 启东市启隆幼儿园 | AAA | |
86 | 2022年度 | 12320681MB0012853M | 启东市汇龙镇教育管理办公室 | AAA | |
87 | 2022年度 | 12320681MB05981459 | 启东市吕四港镇教育管理办公室 | AAA | |
88 | 2022年度 | 12320681MB05781874 | 启东市惠萍镇教育管理办公室 | AAA | |
89 | 2022年度 | 123206814679250742 | 启东市海复镇教育管理办公室 | AAA | |
90 | 2022年度 | 123206814679250667 | 启东市南阳镇教育管理办公室 | AAA | |
91 | 2022年度 | 1232068146792520XK | 启东市寅阳镇教育管理办公室 | AAA | |
92 | 2022年度 | 12320681467925082W | 启东市王鲍镇教育管理办公室 | AAA | |
93 | 2022年度 | 12320681467925058C | 启东市北新镇教育管理办公室 | AAA | |
94 | 2022年度 | 12320681467925090P | 启东市合作镇教育管理办公室 | AAA | |
95 | 2022年度 | 12320681MB03726997 | 启东市近海镇教育管理办公室 | AAA | |
96 | 2022年度 | 12320681354925641P | 启东市东海镇教育管理办公室 | AAA | |
97 | 2022年度 | 1232068146791210XG | 启东市人才服务中心 | 启东市人力资源和社会保障局 | AAA |
98 | 2022年度 | 12320681467912273W | 启东市劳动就业管理处 | AAA | |
99 | 2022年度 | 12320681467912118G | 启东市机关事业单位社会保险管理处 | AAA | |
100 | 2022年度 | 12320681467912281P | 启东市社会保险事业管理处 | AAA | |
101 | 2022年度 | 12320681467924012E | 启东市企业退休人员社会化管理服务中心 | AA | |
102 | 2022年度 | 123206814679122577 | 启东市农村社会养老保险事业管理处 | AA | |
103 | 2022年度 | 12320681467925269U | 启东市劳动人事争议仲裁院 | AAA | |
104 | 2022年度 | 12320681MB1527875W | 启东市人力资源和社会保障综合执法大队 | 启东市人力资源和社会保障局 | AAA |
105 | 2022年度 | 12320681MB0100626W | 启东市人力资源和社会保障信息中心 | AAA | |
106 | 2022年度 | 123206814679223323 | 启东市土地储备中心 | 启东市自然资源和规划局 | AA |
107 | 2022年度 | 12320681MB0217429P | 启东市不动产登记服务中心 | AAA | |
108 | 2022年度 | 12320681467922615B | 启东市自然资源监察大队 | AAA | |
109 | 2022年度 | 12320681E865239977 | 启东市自然资源和规划局海复自然资源所 | AAA | |
110 | 2022年度 | 12320681467925568R | 启东市自然资源和规划局南阳自然资源所 | AAA | |
111 | 2022年度 | 12320681E86522919X | 启东市自然资源和规划局吕四港自然资源所 | AAA | |
112 | 2022年度 | 1232068146792555XR | 启东市自然资源和规划局惠萍自然资源所 | AAA | |
113 | 2022年度 | 12320681E86523436H | 启东市自然资源和规划局圆陀角分局 | AAA | |
114 | 2022年度 | 12320681MB1981998B | 启东市自然资源和规划局高新区分局 | AAA | |
115 | 2022年度 | 12320681467923730T | 启东市自然资源和规划局汇龙自然资源所 | AAA | |
116 | 2022年度 | 12320681E86523794J | 启东市自然资源和规划局合作自然资源所 | AAA | |
117 | 2022年度 | 12320681MB1B0517X1 | 启东市自然资源和规划局北新自然资源所 | AAA | |
118 | 2022年度 | 12320681467925576L | 启东市自然资源和规划局东海自然资源所 | AAA | |
119 | 2022年度 | 12320681467924071H | 启东市自然资源和规划局王鲍自然资源所 | AAA | |
120 | 2022年度 | 12320681MB1A06948Y | 启东市自然资源和规划局启隆自然资源所 | AAA | |
121 | 2022年度 | 123206814679145514 | 启东市土地征地复垦中心 | AAA | |
122 | 2022年度 | 12320681467923992J | 启东长江口(北支)湿地自然保护区管理处 | AAA | |
123 | 2022年度 | 12320681467924944T | 启东市房屋征收管理办公室 | 启东市住房和城乡建设局 | AAA |
124 | 2022年度 | 1232068146791237X3 | 启东市建设档案管理处 | AAA | |
125 | 2022年度 | 12320681467921970U | 启东市市政园林绿化工程建设管理处 | AAA | |
126 | 2022年度 | 12320681467924004K | 启东市建设工程施工图审查室 | AAA | |
127 | 2022年度 | 123206814679245734 | 启东市住房保障服务中心 | AAA | |
128 | 2022年度 | 12320681E86522206U | 启东市城市排水管理处 | AAA | |
129 | 2022年度 | 12320681467912337T | 启东市建设工程质量监督站 | AAA | |
130 | 2022年度 | 123206814679221641 | 启东市建设工程造价管理站 | AAA | |
131 | 2022年度 | 123206814679123103 | 启东市建筑工程安全监督站 | AAA | |
132 | 2022年度 | 12320681MB0444170N | 启东市新型建筑材料节能发展中心 | 启东市住房和城乡建设局 | AAA |
133 | 2022年度 | 12320681467912353G | 启东市房产交易中心 | AAA | |
134 | 2022年度 | 123206814679217009 | 启东市白蚁防治所 | AAA | |
135 | 2022年度 | 12320681467924266B | 启东市规划信息中心 | AAA | |
136 | 2022年度 | 12320681MB1H67253G | 启东市建筑工程学校 | AAA | |
137 | 2022年度 | 12320681MB0006648X | 启东市城市管理综合执法大队 | 启东市城市管理局 | AAA |
138 | 2022年度 | 12320681MB1368536U | 启东市交通运输综合执法大队 | 启东市交通运输局 | AAA |
139 | 2022年度 | 12320681MB1J13863J | 启东市火车站站前综合服务中心 | AAA | |
140 | 2022年度 | 12320681MB1J1230X9 | 启东市邮政业发展中心 | AAA | |
141 | 2022年度 | 12320681467919360T | 启东市水务局堤闸管理所 | 启东市水务局 | AAA |
142 | 2022年度 | 12320681467924581Y | 启东市水政监察大队 | AAA | |
143 | 2022年度 | 123206814679216633 | 启东市水费水资源管理所 | AAA | |
144 | 2022年度 | 12320681339075554N | 启东市合作水利站 | AAA | |
145 | 2022年度 | 12320681339076418G | 启东市海复水利站 | AAA | |
146 | 2022年度 | 123206813390761433 | 启东市启隆水利站 | AAA | |
147 | 2022年度 | 1232068133907480XQ | 启东市吕四水利站 | AAA | |
148 | 2022年度 | 12320681339076354J | 启东市东海水利站 | AAA | |
149 | 2022年度 | 123206813390762589 | 启东市北新水利站 | AAA | |
150 | 2022年度 | 123206813390750524 | 启东市汇龙水利站 | AAA | |
151 | 2022年度 | 1232068133907587X7 | 启东市寅阳水利站 | AAA | |
152 | 2022年度 | 12320681339076100M | 启东市近海水利站 | AAA | |
153 | 2022年度 | 123206813390760127 | 启东市王鲍水利站 | AAA | |
154 | 2022年度 | 12320681339074578X | 启东市惠萍水利站 | AAA | |
155 | 2022年度 | 12320681339075423T | 启东市南阳水利站 | AAA | |
156 | 2022年度 | 123206814679194083 | 启东市农业技术推广中心 | 启东市农业农村局 | AAA |
157 | 2022年度 | 123206814679211295 | 启东市渔政监督大队 | AA | |
158 | 2022年度 | 12320681467925146T | 启东市农村合作经济经营管理站 | AAA | |
159 | 2022年度 | 1232068146791245XN | 启东市农村环保能源技术推广站 | AAA | |
160 | 2022年度 | 12320681467918392W | 启东市农业机械化技术推广站 | AAA | |
161 | 2022年度 | 12320681MB19551833 | 启东市农业综合执法大队 | AAA | |
162 | 2022年度 | 123206814679188437 | 启东市渔业技术推广站 | AAA | |
163 | 2022年度 | 12320681467919395D | 启东市动物疫病预防控制中心 | AA | |
164 | 2022年度 | 12320681467918886L | 启东市吕四渔港船闸管理所 | AAA | |
165 | 2022年度 | 12320681467919387J | 启东市蚕桑指导站 | AAA | |
166 | 2022年度 | 12320681MB1E22319R | 启东市投资服务中心 | 启东市商务局 | AAA |
167 | 2022年度 | 12320681467925023R | 启东水上搜救分中心 | AAA | |
168 | 2022年度 | 123206814679251380 | 启东市文化市场综合执法大队 | 启东市文化广电和旅游局 | AAA |
169 | 2022年度 | 12320681467913452A | 启东市文化馆 | AAA | |
170 | 2022年度 | 12320681467913380H | 启东市评弹团 | AAA | |
171 | 2022年度 | 12320681467913428R | 启东市图书馆 | AAA | |
172 | 2022年度 | 1232068146792440XP | 启东博物馆 | AAA | |
173 | 2022年度 | 1232068146791341XR | 启东版画院 | AAA | |
174 | 2022年度 | 12320681467913444F | 启东市越剧团 | AA | |
175 | 2022年度 | 123206814679128553 | 启东市卫生监督所 | 启东市卫生健康委员会 | AA |
176 | 2022年度 | 12320681467912898G | 启东市疾病预防控制中心 | AAA | |
177 | 2022年度 | 12320681MB16012890 | 启东市120急救指挥中心 | AAA | |
178 | 2022年度 | 12320681MB1735949A | 启东市妇幼保健计划生育服务中心 | AAA | |
179 | 2022年度 | 12320681467912863X | 启东市卫生进修学校 | AAA | |
180 | 2022年度 | 12320681MB1C06253X | 启东市第一医疗集团管理办公室 | AAA | |
181 | 2022年度 | 12320681MB1E04188H | 启东市第二医疗集团管理办公室 | AAA | |
182 | 2022年度 | 12320681MB1A003432 | 启东市退役军人服务中心 | 启东市退役军人事务局 | AAA |
183 | 2022年度 | 12320681467912222L | 启东市烈士陵园管理处 | AAA | |
184 | 2022年度 | 12320681467912214R | 启东市军队离休退休干部休养所 | AAA | |
185 | 2022年度 | 123206814679251118 | 启东市应急管理综合行政执法大队 | 启东市应急管理局 | AAA |
186 | 2022年度 | 12320681MB1871756B | 启东市公共投资审核服务中心 | 启东市审计局 | AAA |
187 | 2022年度 | 12320681MB14025038 | 启东市政务服务代办中心 | 启东市行政审批局 | AAA |
188 | 2022年度 | 12320681467924231Q | 启东市公共资源交易中心 | AAA | |
189 | 2022年度 | 12320681MB0050905W | 启东市综合检验检测中心 | 启东市市场监督管理局 | AAA |
190 | 2022年度 | 12320681MB0200133T | 启东市市场监督管理综合执法大队 | AAA | |
191 | 2022年度 | 12320681MB1C4345X3 | 启东市城市社会经济调查队 | 启东市统计局 | AAA |
192 | 2022年度 | 12320681MB1H629622 | 启东市普查中心 | AAA | |
193 | 2022年度 | 12320681467921911Q | 启东市医疗保险基金管理中心 | 启东市医疗保障局 | AAA |
194 | 2022年度 | 12320681MB1C74344D | 启东市金融服务中心 | 启东市地方金融监督管理局 | AAA |
195 | 2022年度 | 12320681467925103D | 启东市残疾人综合服务中心 | 启东市残疾人联合会 | AAA |
196 | 2022年度 | 123206814679121421 | 启东市吕四工人文化宫 | 启东市总工会 | AAA |
197 | 2022年度 | 12320681138853524D | 启东市工人文化宫 | AA |

