首页/
信用如皋/
通知公告
如皋市2021年度事业单位信用等级评价结果公示
来源:中共如皋市委机构编制委员会办公室
发布时间:2022/11/02
字体:[ 大 中 小]
为进一步提高事业单位社会信用,强化事业单位公益属性,规范事业单位履职行为,根据省、市有关信用体系建设工作要求,近期如皋市事业单位信用等级评价联席办组织开展2021年度事业单位信用等级评价,评价对象分为一般事业单位、公立医院、公立中小学三类,经过事业单位自评、举办单位评价、监管单位评价、初评结果反馈征询,现将我市2021年度事业单位信用等级评价结果予以公示,详见附件。
附件:1.如皋市2021年度一般事业单位信用等级公示
2.如皋市2021年度公立医院信用等级公示
3.如皋市2021年度公立中小学信用等级公示
中共如皋市委机构编制委员会办公室
2022年11月2日
附件1 | ||||
如皋市2021年度一般事业单位信用等级公示 | ||||
序号 | 统一社会信用代码 | 事业单位名称 | 举办单位名称 | 事业单位信用等级 |
1 | 123206824677807411 | 如皋市市域社会治理现代化指挥中心(如皋市大数据中心、如皋市网格化服务管理中心、如皋市12345政府公共服务中心) | 中共如皋市委员会、如皋市人民政府 | AAA |
2 | 12320682467766202F | 中共如皋市委党校(如皋市行政学校) | 中共如皋市委员会 | AAA |
3 | 12320682467778334L | 如皋市接待办公室 | 中共如皋市委员会 | AAA |
4 | 12320682467768857L | 如皋市融媒体中心(如皋市广播电视台) | 中共如皋市委员会 | AAA |
5 | 123206824677662297 | 中共如皋市委党史工作办公室(如皋市地方志编纂委员会办公室) | 中共如皋市委员会 | AAA |
6 | 1232068246776889XW | 如皋市档案馆 | 中共如皋市委员会 | AAA |
7 | 12320682MB01727506 | 中共如皋市委新闻中心 | 中共如皋市委员会 | AAA |
8 | 12320682467779775R | 如皋市城市建设管理中心 | 如皋市人民政府 | AAA |
9 | 1232068246778008X4 | 如皋市社会矛盾纠纷调处中心 | 如皋市人民政府 | AAA |
10 | 123206824677812937 | 如皋市综合检验检测中心 | 如皋市人民政府 | AAA |
11 | 12320682MB02385533 | 如皋市供销合作总社 | 如皋市人民政府 | AAA |
12 | 12320682MB15309277 | 江苏盆景博物馆 | 如皋市人民政府 | AAA |
13 | 1232068246778075XQ | 如皋市党风廉政建设教育中心 | 中共如皋市纪律检查委员会 | AAA |
14 | 12320682467779070J | 如皋市党员干部现代远程教育中心(如皋市党员电化教育中心、如皋市远程办) | 中共如皋市委组织部 | AAA |
15 | 12320682MB1G07735E | 如皋市干部人事档案管理中心 | 中共如皋市委组织部 | AAA |
16 | 1232068246778067X5 | 如皋市台湾同胞接待站 | 中共如皋市委统一战线工作部 | AAA |
17 | 12320682MB0046201T | 如皋市机构编制研究与评估中心(如皋市事业单位登记管理服务中心) | 中共如皋市委机构编制委员会办公室 | AAA |
18 | 123206824677759934 | 如皋市老干部活动中心 | 中共如皋市委老干部局 | AAA |
19 | 12320682MB01736658 | 如皋市机关事务服务中心 | 如皋市人民政府办公室 | AAA |
20 | 12320682E86042456D | 如皋市信用信息管理中心 | 如皋市发展和改革委员会 | AAA |
21 | 12320682E86042691D | 如皋市价格认定中心 | 如皋市发展和改革委员会 | AAA |
22 | 12320682MB0280233W | 如皋市东皋幼儿园 | 如皋市教育局 | AAA |
23 | 12320682MB02807515 | 如皋师范学校附属小学幼儿园 | 如皋市教育局 | AAA |
24 | 1232068201423166XD | 如皋市科技创业园(如皋市生产力促进中心) | 如皋市科学技术局 | AAA |
25 | 12320682467780960B | 如皋产业技术研究院 | 如皋市科学技术局 | AAA |
26 | 1232068268917419XP | 如皋市车辆安全技术指导中心 | 如皋市公安局 | AAA |
27 | 12320682467766499R | 如皋市江滨医院 | 如皋市民政局 | AAA |
28 | 12320682467766544T | 如皋市石庄殡仪馆 | 如皋市民政局 | AAA |
29 | 123206824677665878 | 如皋市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 如皋市民政局 | AAA |
30 | 12320682467766560G | 如皋市社会福利中心(如皋市儿童福利院) | 如皋市民政局 | AAA |
31 | 123206824677665285 | 如皋市殡仪馆 | 如皋市民政局 | AAA |
32 | 12320682467766552M | 如皋市公墓管理处 | 如皋市民政局 | AAA |
33 | 12320682467778991K | 如皋市民政局婚姻登记处 | 如皋市民政局 | AAA |
34 | 12320682467780338Y | 如皋市救助管理站(如皋市流浪未成年人保护中心) | 如皋市民政局 | AAA |
35 | 12320682MB01000445 | 江苏省如皋市公证处 | 如皋市司法局 | AAA |
36 | 123206824677664722 | 如皋市财政财务稽查大队 | 如皋市财政局 | AAA |
37 | 12320682714135249G | 如皋市财政局财政结算管理中心 | 如皋市财政局 | AAA |
38 | 12320682467780717G | 如皋市财政局预算审核管理中心 | 如皋市财政局 | AAA |
39 | 12320682467766579D | 如皋市居民社会养老保险基金管理中心 | 如皋市人力资源和社会保障局 | AAA |
40 | 123206824677663416 | 如皋市劳动就业管理处 | 如皋市人力资源和社会保障局 | AAA |
41 | 12320682467766368X | 如皋市技工学校 | 如皋市人力资源和社会保障局 | AAA |
42 | 12320682467766309T | 如皋市人才服务中心 | 如皋市人力资源和社会保障局 | AAA |
43 | 123206824677782466 | 如皋市人事考试中心(如皋市机关事业单位工人技术等级考核中心) | 如皋市人力资源和社会保障局 | AAA |
44 | 12320682467778502N | 如皋市社会保险基金管理中心 | 如皋市人力资源和社会保障局 | AAA |
45 | 12320682467766376Q | 如皋市社会养老保险管理处 | 如皋市人力资源和社会保障局 | AAA |
46 | 12320682660077468U | 如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 | 如皋市人力资源和社会保障局 | AAA |
47 | 12320682467778203Q | 如皋市劳动保障监察大队 | 如皋市人力资源和社会保障局 | AAA |
48 | 123206824677807929 | 如皋市劳动人事争议仲裁院 | 如皋市人力资源和社会保障局 | AAA |
49 | 12320682MB0424057K | 如皋市机关事业单位养老保险管理处 | 如皋市人力资源和社会保障局 | AAA |
50 | 12320682MB0173366A | 如皋市工人技术考核办公室 | 如皋市人力资源和社会保障局 | AAA |
51 | 12320682MB05759551 | 如皋市人力资源和社会保障信息中心 | 如皋市人力资源和社会保障局 | AAA |
52 | 12320682MB15470913 | 如皋市人力资源和社会保障财务核算中心 | 如皋市人力资源和社会保障局 | AAA |
53 | 12320682467777796G | 如皋市土地储备中心 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
54 | 12320682467775416Q | 如皋市自然资源和规划局丁堰自然资源所 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
55 | 12320682467775563A | 如皋市自然资源和规划局九华自然资源所 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
56 | 123206824677803972 | 如皋市自然资源和规划局石庄自然资源所 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
57 | 12320682467775782L | 如皋市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
58 | 123206824677811893 | 如皋市规划编制研究中心(如皋市城市规划馆) | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
59 | 12320682467775352T | 如皋市自然资源和规划局如城分局 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
60 | 12320682467776101E | 如皋市自然资源执法监察大队 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
61 | 123206824677684783 | 如皋市林业技术指导站(如皋市森林植物检疫站) | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
62 | 12320682467775520W | 如皋市自然资源和规划局下原自然资源所 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
63 | 12320682467775408X | 如皋市自然资源和规划局东陈自然资源所 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
64 | 12320682467775715N | 如皋市自然资源和规划局搬经自然资源所 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
65 | 123206824677754671 | 如皋市自然资源和规划局白蒲自然资源所 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
66 | 12320682467775678G | 如皋市自然资源和规划局江安自然资源所 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
67 | 123206824677756278 | 如皋市自然资源和规划局吴窑自然资源所 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
68 | 12320682467775774R | 如皋市自然资源和规划局磨头自然资源所 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
69 | 12320682467779783L | 如皋市自然资源和规划局长江分局 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
70 | 12320682467778342F | 如皋市土地整理和市场服务中心(如皋市地产评估事务所) | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
71 | 12320682467781162B | 如皋市规划监察大队 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
72 | 12320682MB0387436N | 如皋市自然资源和规划局经济技术开发区分局 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
73 | 12320682MB1D457634 | 如皋市不动产登记中心 | 如皋市自然资源和规划局 | AAA |
74 | 12320682467766384K | 如皋市水绘园风景区管理处 | 如皋市住房和城乡建设局 | AAA |
75 | 123206824677664054 | 如皋市建筑工程质量监督站 | 如皋市住房和城乡建设局 | AAA |
76 | 12320682E860426592 | 如皋市城乡建设档案馆 | 如皋市住房和城乡建设局 | AAA |
77 | 12320682467766448H | 如皋市园林管理处(如皋市龙游河生态公园管理处) | 如皋市住房和城乡建设局 | AAA |
78 | 12320682467766456C | 如皋市城市照明管理处 | 如皋市住房和城乡建设局 | AAA |
79 | 12320682467776021T | 如皋市市政设施管理处 | 如皋市住房和城乡建设局 | AAA |
80 | 1232068246776897XG | 如皋市建筑安全生产监督站(如皋市建筑工程管理处) | 如皋市住房和城乡建设局 | AAA |
81 | 123206824677767187 | 如皋市建筑工程质量检测中心 | 如皋市住房和城乡建设局 | AAA |
82 | 12320682E86042683J | 如皋市房屋征收管理办公室 | 如皋市住房和城乡建设局 | AAA |
83 | 12320682467779361M | 如皋市区域供水管理处 | 如皋市住房和城乡建设局 | AAA |
84 | 1232068246776643XH | 如皋市白蚁防治站 | 如皋市住房和城乡建设局 | AAA |
85 | 12320682467781242Y | 如皋市皋城建设工程施工图审查中心 | 如皋市住房和城乡建设局 | AAA |
86 | 12320682MB02393454 | 如皋市燃气管理处 | 如皋市住房和城乡建设局 | AAA |
87 | 12320682MB0182756G | 如皋市住房保障处(如皋市房屋安全鉴定所、如皋市直管公房管理处) | 如皋市住房和城乡建设局 | AAA |
88 | 12320682467801223L | 如皋市环境卫生管理处 | 如皋市城市管理局 | AAA |
89 | 12320682467778940B | 如皋市城市建设管理综合执法大队 | 如皋市城市管理局 | AAA |
90 | 1232068246778083XC | 如皋市城市管理监督指挥中心 | 如皋市城市管理局 | AAA |
91 | 123206824677812344 | 如皋市物业管理中心 | 如皋市城市管理局 | AAA |
92 | 12320682467780784E | 如皋市交通工程技术质量监督所 | 如皋市交通运输局 | AAA |
93 | 12320682MB0236224K | 如皋市交通运输综合执法大队 | 如皋市交通运输局 | AAA |
94 | 12320682MB1A98504A | 如皋市邮政业发展中心 | 如皋市交通运输局 | AAA |
95 | 123206824677673799 | 如皋市河道堤防管理所 | 如皋市水务局 | AAA |
96 | 12320682467767512Q | 如皋市农田水利试验站 | 如皋市水务局 | AAA |
97 | 123206824677675556 | 如皋市如皋港闸管理所 | 如皋市水务局 | AAA |
98 | 123206824677675631 | 如皋市水费水资源管理所 | 如皋市水务局 | AAA |
99 | 12320682467768080L | 如皋市如城街道水利服务站 | 如皋市水务局 | AAA |
100 | 12320682E860428199 | 如皋市东陈镇水利服务站 | 如皋市水务局 | AAA |
101 | 12320682467768128W | 如皋市丁堰镇水利服务站 | 如皋市水务局 | AAA |
102 | 12320682E86042800C | 如皋市白蒲镇水利服务站 | 如皋市水务局 | AAA |
103 | 12320682467768275E | 如皋市吴窑镇水利服务站 | 如皋市水务局 | AAA |
104 | 12320682E86042982G | 如皋市磨头镇水利服务站 | 如皋市水务局 | AAA |
105 | 123206824677683552 | 如皋市搬经镇水利服务站 | 如皋市水务局 | AAA |
106 | 12320682467778916T | 如皋市江安镇水利服务站 | 如皋市水务局 | AAA |
107 | 12320682467767539G | 如皋市碾砣港闸管理所 | 如皋市水务局 | AAA |
108 | 123206824677682246 | 如皋市九华镇水利服务站 | 如皋市水务局 | AAA |
109 | 1232068246776782XE | 如皋市长江镇水利服务站 | 如皋市水务局 | AAA |
110 | 12320682467768267K | 如皋市石庄镇水利服务站 | 如皋市水务局 | AAA |
111 | 12320682467779003L | 如皋市下原镇水利服务站 | 如皋市水务局 | AAA |
112 | 12320682467767360C | 如皋市焦港水利枢纽管理所 | 如皋市水务局 | AAA |
113 | 123206824677809018 | 如皋经济技术开发区水利服务站 | 如皋市水务局 | AAA |
114 | 12320682E86042907P | 如皋高新技术产业开发区水利服务站 | 如皋市水务局 | AAA |
115 | 12320682MB15403409 | 如皋市如泰运河闸管理所 | 如皋市水务局 | AAA |
116 | 12320682467766798P | 如皋市种子管理站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
117 | 1232068246776627XA | 如皋市农村能源技术指导站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
118 | 123206824677753440 | 如皋市如城街道畜牧兽医站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
119 | 12320682467774931G | 如皋市白蒲镇畜牧兽医站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
120 | 12320682467775002L | 如皋市下原镇畜牧兽医站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
121 | 123206824677809798 | 如皋市九华镇畜牧兽医站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
122 | 123206824677752727 | 如皋高新技术产业开发区畜牧兽医站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
123 | 123206824677674400 | 如皋市农业机械化技术推广站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
124 | 12320682467767475J | 如皋市机电排灌管理站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
125 | 1232068246776846X3 | 如皋市蚕桑技术指导站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
126 | 12320682467768531Y | 如皋市家畜改良站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
127 | 12320682467774878L | 如皋市丁堰镇畜牧兽医站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
128 | 12320682467775264C | 如皋市磨头镇畜牧兽医站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
129 | 123206824677667635 | 如皋市农业技术推广中心 | 如皋市农业农村局 | AAA |
130 | 12320682467768507E | 如皋市水产技术指导站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
131 | 12320682467768494Q | 如皋市畜牧兽医站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
132 | 12320682467775184Q | 如皋市搬经镇畜牧兽医站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
133 | 123206824677809873 | 如皋市吴窑镇畜牧兽医站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
134 | 1232068246777486XL | 如皋市东陈镇畜牧兽医站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
135 | 1232068246777507XF | 如皋市长江镇畜牧兽医站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
136 | 12320682467779011F | 如皋市农林科技与信息中心 | 如皋市农业农村局 | AAA |
137 | 1232068246777515X3 | 如皋市江安镇畜牧兽医站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
138 | 12320682467780776K | 如皋市农村经营管理站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
139 | 1232068246777953XL | 如皋市石庄镇畜牧兽医站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
140 | 12320682467781154G | 如皋经济技术开发区畜牧兽医站 | 如皋市农业农村局 | AAA |
141 | 12320682MB0250034D | 如皋市农林水利综合执法大队 | 如皋市农业农村局 | AAA |
142 | 12320682467779900E | 如皋市外派劳务服务中心 | 如皋市商务局 | AAA |
143 | 12320682MB1G8778XU | 如皋市投资服务中心 | 如皋市商务局 | AAA |
144 | 12320682MB1G50290W | 如皋市水上搜救服务中心 | 如皋市商务局 | AAA |
145 | 12320682467768603P | 如皋市文化馆 | 如皋市文体广电和旅游局 | AAA |
146 | 12320682467768611J | 如皋市博物馆 | 如皋市文体广电和旅游局 | AAA |
147 | 123206824677685902 | 如皋市图书馆 | 如皋市文体广电和旅游局 | AAA |
148 | 123206824677806960 | 如皋市少年儿童图书馆 | 如皋市文体广电和旅游局 | AAA |
149 | 123206824677808642 | 如皋市体育中心 | 如皋市文体广电和旅游局 | AAA |
150 | 12320682MB0217824D | 李昌钰刑侦科学博物馆 | 如皋市文体广电和旅游局 | AAA |
151 | 12320682MB0196488D | 如皋市文体旅游综合执法大队 | 如皋市文体广电和旅游局 | AAA |
152 | 12320682467801274W | 南通市中心血站如皋分站 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
153 | 12320682467778318Y | 如皋市疾病预防控制中心(如皋市卫生检验检测中心) | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
154 | 12320682467778297E | 如皋市卫生监督所 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
155 | 12320682467779599W | 如皋市吴窑镇卫生所 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
156 | 12320682467779601G | 如皋市搬经镇卫生所 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
157 | 12320682467778326R | 如皋市如城街道卫生所 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
158 | 123206824677796288 | 如皋市白蒲镇卫生所 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
159 | 12320682467779652Q | 如皋市江安镇卫生所 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
160 | 12320682467779660K | 如皋市九华镇卫生所 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
161 | 12320682467779679G | 如皋市磨头镇卫生所 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
162 | 12320682467779708U | 如皋市石庄镇卫生所 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
163 | 12320682467779732C | 如皋市长江镇卫生所 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
164 | 12320682467780450X | 如皋市丁堰镇卫生所 | 如皋市卫生健康委员会 | AA |
165 | 12320682467779724H | 如皋市下原镇卫生所 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
166 | 123206824677797594 | 如皋市东陈镇卫生所 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
167 | 12320682467780872W | 如皋高新技术产业开发区卫生所 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
168 | 12320682467781015R | 如皋经济技术开发区卫生所 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
169 | 12320682467781218E | 如皋市妇幼保健计划生育服务中心 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
170 | 123206823550458739 | 如皋市120急救指挥中心 | 如皋市卫生健康委员会 | AA |
171 | 12320682MB1673661Y | 如皋市丁堰镇卫生院 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
172 | 12320682MB18478602 | 如皋市长江镇卫生院 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
173 | 12320682MB1848310P | 如皋市九华镇卫生院 | 如皋市卫生健康委员会 | A |
174 | 12320682MB1847879Y | 如皋市城南街道社区卫生服务中心 | 如皋市卫生健康委员会 | AA |
175 | 12320682MB1D075801 | 如皋市城北街道社区卫生服务中心 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
176 | 12320682MB1D078121 | 如皋市下原镇卫生院 | 如皋市卫生健康委员会 | AA |
177 | 12320682MB1D07820U | 如皋市东陈镇卫生院 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
178 | 12320682MB1D07839Q | 如皋市吴窑镇卫生院 | 如皋市卫生健康委员会 | AA |
179 | 12320682MB1D08188A | 如皋市搬经镇卫生院 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
180 | 12320682MB1D084953 | 如皋市江安镇卫生院 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
181 | 12320682MB1D090412 | 如皋市磨头镇卫生院 | 如皋市卫生健康委员会 | AA |
182 | 12320682MB1A474083 | 如皋市如城街道第一社区卫生服务中心 | 如皋市卫生健康委员会 | AAA |
183 | 12320682467766501D | 如皋市军队离休退休干部休养所 | 如皋市退役军人事务局 | AAA |
184 | 12320682MB0154739Y | 如皋市红十四军纪念馆 | 如皋市退役军人事务局 | AAA |
185 | 12320682MB1F672866 | 如皋市退役军人服务中心 | 如皋市退役军人事务局 | AAA |
186 | 12320682467780709M | 如皋市应急管理综合行政执法大队 | 如皋市应急管理局 | AAA |
187 | 12320682661762037B | 如皋市固定资产投资审核中心 | 如皋市审计局 | AAA |
188 | 12320682467778887F | 如皋市公共资源交易中心 | 如皋市行政审批局 | AAA |
189 | 12320682MB0343839T | 如皋市政务服务代办中心 | 如皋市行政审批局 | AAA |
190 | 12320682576663317L | 如皋市质量技术监督稽查大队 | 如皋市市场监督管理局 | AAA |
191 | 1232068246601157X8 | 如皋市知识产权保护中心 | 如皋市市场监督管理局 | AAA |
192 | 12320682467779126M | 江苏省统计局如皋调查局 | 如皋市统计局 | AAA |
193 | 12320682467779134G | 如皋市城市社会经济调查队 | 如皋市统计局 | AAA |
194 | 123206824677805579 | 如皋市普查中心 | 如皋市统计局 | AAA |
195 | 1232068246777777XM | 如皋市医疗保险基金管理中心 | 如皋市医疗保障局 | AAA |
196 | 12320682467780573Y | 如皋市政协委员服务中心 | 如皋市政协办公室 | AAA |
197 | 123206824677803897 | 如皋市职工学校 | 如皋市总工会 | AAA |
198 | 123206824677689378 | 如皋市工人文化宫 | 如皋市总工会 | AAA |
199 | 1232068246777881XC | 如皋市职工技术协作交流站 | 如皋市总工会 | AAA |
200 | 1232068246777910XT | 如皋市总工会法律顾问处 | 如皋市总工会 | AAA |
201 | 12320682467780549E | 如皋市职工服务中心(如皋市困难职工帮扶中心) | 如皋市总工会 | AAA |
202 | 12320682467779062P | 如皋市妇女儿童活动中心 | 如皋市妇女联合会 | AAA |
203 | 12320682467778350A | 如皋市残疾人服务中心(如皋市残疾人康复中心、如皋市残疾人托养服务中心、如皋市残疾人就业服务中心--如皋市残疾人维权中心) | 如皋市残疾人联合会 | AAA |
204 | 12320682467801231F | 如皋市木偶艺术团 | 如皋市融媒体中心(如皋市广播电视台) | AAA |
205 | 12320682MB0280380E | 如皋市如城实验幼儿园 | 如皋工业园区管理委员会 | AAA |
206 | 12320682MB02805240 | 如皋市如城建设幼儿园 | 如皋工业园区管理委员会 | AAA |
207 | 12320682MB0492762L | 如皋市如城新民幼儿园 | 如皋工业园区管理委员会 | AAA |
208 | 12320682MB0168727C | 如皋市城东实验幼儿园 | 如皋工业园区管理委员会 | AAA |
209 | 12320682MB0207132Q | 如皋市人工智能产业研究院 | 如皋工业园区管理委员会 | AAA |
210 | 12320682MB1913899F | 上海大学环境健康研究院如皋分院 | 如皋工业园区管理委员会 | AAA |
211 | 12320682MB0084531F | 扬州大学(如皋)花木产业研究院 | 如皋工业园区管理委员会 | AAA |
212 | 12320682467780944M | 如皋市如城街道敬老院 | 如皋市人民政府如城街道办事处 | AAA |
213 | 12320682MB0280356X | 如皋市皋南幼儿园 | 如皋市人民政府如城街道办事处 | AAA |
214 | 12320682MB0280372K | 如皋市外国语学校附属幼儿园 | 如皋市人民政府如城街道办事处 | AAA |
215 | 12320682MB0280508A | 如皋市如城健康幼儿园 | 如皋市人民政府如城街道办事处 | AAA |
216 | 12320682MB0280532T | 如皋市西城幼儿园 | 如皋市人民政府如城街道办事处 | AAA |
217 | 12320682MB0492770F | 如皋市如城光华幼儿园 | 如皋市人民政府如城街道办事处 | AAA |
218 | 12320682MB0492789C | 如皋市如城大明幼儿园 | 如皋市人民政府如城街道办事处 | AAA |
219 | 12320682MB0492754R | 如皋市如城安定幼儿园 | 如皋市人民政府如城街道办事处 | AAA |
220 | 123206824677811038 | 如皋市城南街道敬老院 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | AAA |
221 | 12320682MB0280778W | 如皋高新区桃园幼儿园 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | AAA |
222 | 12320682MB0280786P | 如皋高新区实验幼儿园 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | AAA |
223 | 12320682MB02808821 | 如皋高新区新华幼儿园 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | AAA |
224 | 12320682467781007Y | 北京大学如皋创新中心 | 如皋经济技术开发区管理委员会 | AAA |
225 | 12320682MB0280858G | 如皋经济技术开发区何庄幼儿园 | 如皋经济技术开发区管理委员会 | AAA |
226 | 12320682MB02808746 | 如皋经济技术开发区黄蒲幼儿园 | 如皋经济技术开发区管理委员会 | AAA |
227 | 12320682MB19379388 | 吉林大学(如皋)新能源汽车产业技术研究院 | 如皋经济技术开发区管理委员会 | AAA |
228 | 12320682MB1F370449 | 如皋经济技术开发区招商中心 | 如皋经济技术开发区管理委员会 | AAA |
229 | 12320682467781074W | 如皋市城北街道敬老院 | 如皋市人民政府城北街道办事处 | AAA |
230 | 12320682MB02806209 | 如皋经济技术开发区实验幼儿园 | 如皋市人民政府城北街道办事处 | AAA |
231 | 12320682MB0280700W | 如皋经济技术开发区第二实验幼儿园 | 如皋市人民政府城北街道办事处 | AAA |
232 | 12320682MB0362378P | 如皋经济技术开发区第三实验幼儿园 | 如皋市人民政府城北街道办事处 | AAA |
233 | 12320682MB028033X3 | 如皋经济技术开发区柴湾幼儿园 | 如皋市人民政府城北街道办事处 | AAA |
234 | 123206824677809280 | 如皋市长江镇敬老院 | 如皋市长江镇人民政府 | AAA |
235 | 12320682MB0280831Q | 如皋市长江镇永平幼儿园 | 如皋市长江镇人民政府 | AAA |
236 | 12320682MB0280903H | 如皋市港城实验幼儿园 | 如皋市长江镇人民政府 | AAA |
237 | 12320682MB0280989C | 如皋市长江镇新港幼儿园 | 如皋市长江镇人民政府 | AAA |
238 | 12320682MB04922527 | 如皋市长江镇车马湖幼儿园 | 如皋市长江镇人民政府 | AAA |
239 | 12320682MB0492279Y | 如皋市长江镇郭园幼儿园 | 如皋市长江镇人民政府 | AAA |
240 | 1232068246778091X0 | 如皋市白蒲镇敬老院 | 如皋市白蒲镇人民政府 | AAA |
241 | 12320682MB0280479Y | 如皋市白蒲镇白蒲幼儿园 | 如皋市白蒲镇人民政府 | AAA |
242 | 12320682MB0280823X | 如皋市白蒲镇勇敢幼儿园 | 如皋市白蒲镇人民政府 | AAA |
243 | 12320682MB00670884 | 如皋市搬经镇敬老院 | 如皋市搬经镇人民政府 | AAA |
244 | 12320682MB02806396 | 如皋市搬经镇新芹幼儿园 | 如皋市搬经镇人民政府 | AAA |
245 | 12320682MB0280655U | 如皋市搬经镇常青幼儿园 | 如皋市搬经镇人民政府 | AAA |
246 | 12320682MB0280671H | 如皋市搬经镇高明幼儿园 | 如皋市搬经镇人民政府 | AAA |
247 | 12320682MB0280727L | 如皋市搬经镇搬经幼儿园 | 如皋市搬经镇人民政府 | AAA |
248 | 12320682MB0280735F | 如皋市搬经镇夏堡幼儿园 | 如皋市搬经镇人民政府 | AAA |
249 | 12320682MB02808078 | 如皋市搬经镇土山幼儿园 | 如皋市搬经镇人民政府 | AAA |
250 | 12320682467781146M | 如皋市丁堰镇敬老院 | 如皋市丁堰镇人民政府 | AAA |
251 | 12320682MB0280954R | 如皋市丁堰镇丁堰幼儿园 | 如皋市丁堰镇人民政府 | AAA |
252 | 12320682MB04922602 | 如皋市丁堰镇刘海幼儿园 | 如皋市丁堰镇人民政府 | AAA |
253 | 12320682467781023L | 如皋市东陈镇敬老院 | 如皋市东陈镇人民政府 | AA |
254 | 12320682MB02804527 | 如皋市东陈镇丁北幼儿园 | 如皋市东陈镇人民政府 | AAA |
255 | 12320682MB028092X4 | 如皋市东陈镇南凌幼儿园 | 如皋市东陈镇人民政府 | AAA |
256 | 12320682MB0492236H | 如皋市东陈镇雪岸幼儿园 | 如皋市东陈镇人民政府 | AAA |
257 | 12320682MB0492244C | 如皋市东陈镇东陈幼儿园 | 如皋市东陈镇人民政府 | AAA |
258 | 1232068246778112XT | 如皋市江安镇敬老院 | 如皋市江安镇人民政府 | AAA |
259 | 12320682MB0492308A | 如皋市江安镇葛市幼儿园 | 如皋市江安镇人民政府 | AAA |
260 | 12320682MB04923165 | 如皋市江安镇江安幼儿园 | 如皋市江安镇人民政府 | AAA |
261 | 12320682MB04923240 | 如皋市江安镇东燕幼儿园 | 如皋市江安镇人民政府 | AAA |
262 | 123206824677811113 | 如皋市九华镇敬老院 | 如皋市九华镇人民政府 | AAA |
263 | 12320682MB0280559J | 如皋市九华镇营防幼儿园 | 如皋市九华镇人民政府 | AAA |
264 | 12320682MB02805758 | 如皋市九华镇马桥幼儿园 | 如皋市九华镇人民政府 | AAA |
265 | 12320682MB02805833 | 如皋市九华镇郑甸幼儿园 | 如皋市九华镇人民政府 | AAA |
266 | 12320682MB0280604K | 如皋市九华镇九华幼儿园 | 如皋市九华镇人民政府 | AAA |
267 | 12320682467781090J | 如皋市磨头镇敬老院 | 如皋市磨头镇人民政府 | AAA |
268 | 12320682MB0280487R | 如皋市磨头镇场北幼儿园 | 如皋市磨头镇人民政府 | AAA |
269 | 12320682MB0492287R | 如皋市磨头镇磨头幼儿园 | 如皋市磨头镇人民政府 | AAA |
