首页/
通知公告
通州区2021年度公立中小学校信用等级评价结果公示
来源:通州
发布时间:2022/11/16
字体:[ 大 中 小]
通州区2021年度公立中小学校信用等级评价结果公示 | ||||
序号 | 统一社会信用代码 | 事业单位名称 | 举办单位 | 信用等级 |
1 | 123206834675886963 | 江苏省通州高级中学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
2 | 12320683467588725E | 南通市通州区金沙中学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
3 | 123206834675887339 | 江苏省西亭高级中学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
4 | 1232068346759261XE | 南通市通州区育才中学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
5 | 12320683467588880T | 南通市通州区金郊初级中学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
6 | 123206834675888052 | 南通市通州区兴仁中学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
7 | 123206834675896566 | 南通市通州区平潮初级中学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
8 | 12320683355047588M | 南通市通州区平潮实验初级中学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
9 | 1232068346758891X3 | 南通市通州区文山初级中学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
10 | 1232068346758883XF | 南通市通州区实验小学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
11 | 12320683467588848F | 南通市通州区通州小学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
12 | 123206834675889283 | 南通市通州区金沙小学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
13 | 123206834675890665 | 南通市通州区金余小学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
14 | 123206834675891971 | 南通市通州区骑岸小学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
15 | 12320683467589728Y | 南通市通州区平潮小学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
16 | 123206834675898323 | 南通市通州区横港小学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
17 | 12320683467589912N | 南通市通州区姜灶小学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
18 | 12320683591111297Q | 南通市通州区家纺城小学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
19 | 12320683MB1F74435R | 南通市通州区南山湖小学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
20 | 12320683MB0514028W | 南通高新区小学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
21 | 12320683467588944Q | 南通市通州区金乐小学 | 南通市通州区教育体育局 | AAA |
22 | 12320683467588776N | 南通市通州区石港中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
23 | 12320683467588792C | 江苏省平潮高级中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
24 | 123206834675887414 | 南通市通州区二甲中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
25 | 12320683467588768U | 南通市通州区二窎中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
26 | 12320683467588784H | 南通市通州区刘桥中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
27 | 12320683793309429D | 南通市通州区金北学校 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
28 | 12320683467588899P | 南通市通州区西亭初级中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
29 | 123206834675889876 | 南通市通州区袁灶初级中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
30 | 12320683467588979B | 南通市通州区东社学校 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
31 | 12320683467589285F | 南通市通州区忠义初级中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
32 | 1232068346758912XX | 南通市通州区十总中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
33 | 12320683467589138X | 南通市通州区骑岸初级中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
34 | 123206834675891709 | 南通市通州区杨港初级中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
35 | 12320683467589461C | 南通市通州区四安中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
36 | 12320683467589568P | 南通市通州区新联中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
37 | 12320683467589680N | 南通市通州区新坝初级中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
38 | 12320683467589998H | 南通市通州区川港中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
39 | 12320683467589920H | 南通市通州区先锋初级中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
40 | 12320683467588813W | 南通市通州区姜灶中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
41 | 123206833545769391 | 南通市通州区实验中学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
42 | 12320683467588901B | 南通市通州区张謇学校 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
43 | 1232068346758904XA | 南通市理治小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
44 | 12320683467589058A | 南通市通州区袁灶小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
45 | 12320683467589082T | 南通市通州区余北小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
46 | 12320683467589250W | 南通市通州区纱场小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
47 | 1232068346758920XH | 南通市通州区唐洪小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
48 | 12320683467589226C | 南通市通州区庆丰小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
49 | 123206834675891896 | 南通市通州区五甲小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
50 | 1232068346758947X4 | 南通市通州区石港小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
51 | 12320683467589517F | 南通市韬奋小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
52 | 123206834675894884 | 南通市通州区五总小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
53 | 12320683467589509L | 南通市通州区石南小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
54 | 12320683467589496Y | 南通市通州区五窑小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
55 | 12320683467589584D | 南通市通州区刘桥小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
56 | 12320683467589621K | 南通市通州区英雄小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
57 | 123206834675895928 | 南通市通州区新联小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
58 | 12320683467589736R | 南通市通州区赵甸小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
59 | 12320683467589752F | 南通市通州区新坝小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
60 | 12320683467589744L | 南通市通州区平东小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
61 | 12320683467589760A | 南通市通州区五接小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
62 | 123206834675897797 | 南通市通州区李港小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
63 | 12320683467589808J | 南通市通州区兴仁小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
64 | 12320683467589867M | 南通市通州区正场小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
65 | 123206834675898248 | 南通市通州区兴东小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
66 | 12320683467590008U | 南通市通州区川港小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
67 | 12320683467589939E | 南通市通州区先锋小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
68 | 12320683467588936X | 南通市通州区西亭小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
69 | 12320683467589218H | 南通市通州区二窎小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
70 | 123206834675892347 | 南通市通州区十总小学 | 南通市通州区教育体育局 | AA |
打印本页
关闭窗口