
海门区2023年度公立中小学信用等级评价结果公示
来源:海门信用办
发布时间:2024/09/27
字体:[ 大 中 小]
海门区2023年度公立中小学信用等级评价结果公示 | |||||
序号 | 年度 | 事业单位名称 | 统一社会信用代码 | 举办单位 | 终定 等级 |
1 | 2023年度 | 南通市海门实验学校 | 12320684467862720A | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
2 | 2023年度 | 南通市海门第一中学 | 123206844678592144 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
3 | 2023年度 | 江苏省海门中学 | 12320684467861250R | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
4 | 2023年度 | 江苏省包场高级中学 | 12320684467861330D | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
5 | 2023年度 | 南通市海门证大中学 | 123206844679011609 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
6 | 2023年度 | 南通市海门四甲中学 | 12320684467861322J | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
7 | 2023年度 | 江苏省海门中等专业学校 | 123206844678620858 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
8 | 2023年度 | 南通市海门区悦来初级中学 | 12320684467861613M | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
9 | 2023年度 | 南通市海门区天补初级中学 | 12320684467861496U | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
10 | 2023年度 | 南通市海门区树勋初级中学 | 12320684467861728U | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
11 | 2023年度 | 南通市海门区首开东洲初级中学 | 12320684MB1739413G | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
12 | 2023年度 | 南通市海门区实验初级中学 | 123206844679022000 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
13 | 2023年度 | 南通市海门区三星初级中学 | 123206844678614881 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
14 | 2023年度 | 南通市海门区三和初级中学 | 12320684467861509H | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
15 | 2023年度 | 南通市海门区三厂初级中学 | 12320684467861576F | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
16 | 2023年度 | 南通市海门区能仁中学 | 123206844678586760 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
17 | 2023年度 | 南通市海门区六甲初级中学 | 123206844678617794 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
18 | 2023年度 | 南通市海门区临江新区实验初级中学 | 12320684MB0449756Q | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
19 | 2023年度 | 南通市海门区海永学校 | 123206844678616563 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
20 | 2023年度 | 南通市海门区海南中学 | 12320684467862659K | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
21 | 2023年度 | 南通市海门区海门港新区实验初级中学 | 12320684MB0237198M | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
22 | 2023年度 | 南通市海门区东洲中学 | 12320684467861285C | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
23 | 2023年度 | 南通市海门区东洲长江路初级中学 | 12320684MB1K87089T | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
24 | 2023年度 | 南通市海门区东洲国际学校 | 12320684467901275F | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
25 | 2023年度 | 南通市海门区德胜初级中学 | 12320684467861517C | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
26 | 2023年度 | 南通市海门区城北初级中学 | 123206844678615332 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
27 | 2023年度 | 南通市海门区常乐初级中学 | 12320684467861568L | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
28 | 2023年度 | 南通市海门区包场初级中学 | 123206844678617607 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
29 | 2023年度 | 江苏省海门中学附属学校 | 12320684MB0239249P | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
30 | 2023年度 | 海门经济技术开发区中学 | 12320684467901435N | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
31 | 2023年度 | 南通市海门实验学校附属小学 | 12320684467902219W | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
32 | 2023年度 | 南通市海门区证大小学 | 123206844679011016 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
33 | 2023年度 | 南通市海门区正余小学 | 12320684467862042T | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
34 | 2023年度 | 南通市海门区悦来小学 | 12320684467861904Q | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
35 | 2023年度 | 南通市海门区育才小学 | 12320684467861429X | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
36 | 2023年度 | 南通市海门区余东小学 | 123206844678620340 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
37 | 2023年度 | 南通市海门区新教育小学 | 12320684MB0274044P | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
38 | 2023年度 | 南通市海门区王浩小学 | 123206844678620265 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
39 | 2023年度 | 南通市海门区万年小学 | 12320684467861912K | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
40 | 2023年度 | 南通市海门区通源小学 | 12320684467862691Y | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
41 | 2023年度 | 南通市海门区天补小学 | 12320684467861808F | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
42 | 2023年度 | 南通市海门区汤家小学 | 123206844678618838 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
43 | 2023年度 | 南通市海门区四甲小学 | 1232068446786198XE | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
44 | 2023年度 | 南通市海门区实验小学 | 12320684467861381M | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
45 | 2023年度 | 南通市海门区三阳小学 | 12320684467861920E | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
46 | 2023年度 | 南通市海门区三星小学 | 12320684467861795R | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
47 | 2023年度 | 南通市海门区三和小学 | 12320684467861816A | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
48 | 2023年度 | 南通市海门区三厂小学 | 12320684467861867J | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
49 | 2023年度 | 南通市海门区瑞祥小学 | 12320684467861963U | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
50 | 2023年度 | 南通市海门区麒麟小学 | 12320684467861875D | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
51 | 2023年度 | 南通市海门区平山小学 | 12320684467861971N | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
52 | 2023年度 | 南通市海门区能仁小学 | 123206844678618320 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
53 | 2023年度 | 南通市海门区六匡小学 | 123206844678618913 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
54 | 2023年度 | 南通市海门区刘浩小学 | 12320684467862069J | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
55 | 2023年度 | 南通市海门区临江小学 | 12320684467861939B | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
56 | 2023年度 | 南通市海门区货隆小学 | 12320684467861998E | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
57 | 2023年度 | 南通市海门区海南小学 | 12320684467858879L | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
58 | 2023年度 | 南通市海门区海门港新区实验小学 | 12320684MB1K809950 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
59 | 2023年度 | 南通市海门区海洪小学 | 123206844678619476 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
60 | 2023年度 | 南通市海门区国强小学 | 1232068446786200XA | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
61 | 2023年度 | 南通市海门区东洲长江路小学 | 12320684MB1K8681XP | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
62 | 2023年度 | 南通市海门区东洲小学 | 12320684467861445K | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
63 | 2023年度 | 南通市海门区东城小学 | 12320684MB0371223T | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
64 | 2023年度 | 南通市海门区叠石桥小学 | 12320684MB1G486170 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
65 | 2023年度 | 南通市海门区第一实验小学 | 12320684MB05297999 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
66 | 2023年度 | 南通市海门区常乐小学 | 12320684467861859P | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
67 | 2023年度 | 南通市海门区包场小学 | 12320684467862050M | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
68 | 2023年度 | 江苏省海门师范附属小学 | 123206844678614026 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
69 | 2023年度 | 海门经济技术开发区小学 | 12320684467901574D | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
70 | 2023年度 | 南通市海门区四甲初级中学 | 12320684467861699G | 南通市海门区教育体育局 | AA |
71 | 2023年度 | 南通市海门区正余初级中学 | 12320684467861752C | 南通市海门区教育体育局 | AA |
72 | 2023年度 | 南通市海门区江心沙学校 | 12320684467862712F | 南通市海门区教育体育局 | AA |
73 | 2023年度 | 南通市海门区德胜小学 | 123206844678618245 | 南通市海门区教育体育局 | AA |
74 | 2023年度 | 南通市海门区树勋小学 | 12320684467862018A | 南通市海门区教育体育局 | AA |

