
海门区2022年度事业单位信用等级评价结果公示
来源:海门区委编办
发布时间:2023/09/27
字体:[ 大 中 小]
序号 | 年度 | 事业单位名称 | 统一社会信用代码 | 举办单位 | 终定等级 |
1 | 2022年度 | 南通市海门区政府投资项目工程建设中心 | 12320684467859556F | 南通市海门区人民政府 | AAA |
2 | 2022年度 | 南通市海门区公共资源交易中心 | 12320684467900774H | 南通市海门区人民政府 | AAA |
3 | 2022年度 | 江苏省江海博物馆 | 12320684467902155Y | 南通市海门区人民政府 | AAA |
4 | 2022年度 | 南通市海门区民营企业服务中心 | 12320684467901240W | 南通市海门区发展和改革委员会 | AAA |
5 | 2022年度 | 南通市海门区价格认定中心 | 123206844678632218 | 南通市海门区发展和改革委员会 | AAA |
6 | 2022年度 | 南通市海门区业余体育学校 | 12320684467861373T | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
7 | 2022年度 | 南通市海门区特殊教育学校 | 123206844678614619 | 南通市海门区教育体育局 | AA |
8 | 2022年度 | 南通市海门区东洲幼儿园 | 12320684467861453E | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
9 | 2022年度 | 南通市海门区实验幼儿园 | 1232068446786139XD | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
10 | 2022年度 | 南通市海门区海南幼儿园 | 123206844678614101 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
11 | 2022年度 | 南通市海门区机关幼儿园 | 1232068446786147X1 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
12 | 2022年度 | 南通市海门区少年宫幼儿园 | 1232068446790138XG | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
13 | 2022年度 | 南通市海门区锦绣幼儿园 | 12320684467901398G | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
14 | 2022年度 | 南通市海门区能仁幼儿园 | 123206844679014004 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
15 | 2022年度 | 南通市海门区通源幼儿园 | 12320684467901427U | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
16 | 2022年度 | 南通市海门区三厂幼儿园 | 123206844679012915 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
17 | 2022年度 | 南通市海门区四甲幼儿园 | 12320684467901312M | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
18 | 2022年度 | 南通市海门区货隆幼儿园 | 12320684467901320G | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
19 | 2022年度 | 南通市海门区国强幼儿园 | 12320684467901339D | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
20 | 2022年度 | 南通市海门区王浩幼儿园 | 123206844679013553 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
21 | 2022年度 | 南通市海门区树勋幼儿园 | 12320684467901304T | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
22 | 2022年度 | 南通市海门区常乐幼儿园 | 123206844679013478 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
23 | 2022年度 | 南通市海门区三星幼儿园 | 12320684467901363X | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
24 | 2022年度 | 南通市海门区德胜幼儿园 | 12320684467901371Q | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
25 | 2022年度 | 南通市海门区海永幼儿园 | 12320684467901451C | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
26 | 2022年度 | 南通市海门区首开幼儿园 | 12320684MB1K862627 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
27 | 2022年度 | 南通市海门区雅居乐幼儿园 | 12320684MB1J702785 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
28 | 2022年度 | 南通市海门区府南幼儿园 | 12320684MB1J70833K | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
29 | 2022年度 | 海门经济技术开发区幼儿园 | 123206844679006195 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | AAA |
30 | 2022年度 | 南通市海门区六匡幼儿园 | 123206844679021474 | 南通市海门区悦来镇人民政府 | AAA |
31 | 2022年度 | 南通市海门区海门港新区实验幼儿园 | 12320684467901830X | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
32 | 2022年度 | 南通市海门区浦瑞幼儿园 | 12320684MB0346351A | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
33 | 2022年度 | 海门经济技术开发区裕春幼儿园 | 12320684MB0348269W | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
34 | 2022年度 | 南通市海门区月亮湾幼儿园 | 12320684MB0346407D | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
35 | 2022年度 | 南通市海门区海西幼儿园 | 12320684MB0346394P | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
36 | 2022年度 | 南通市海门区龙信幼儿园 | 12320684MB0346810F | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
37 | 2022年度 | 南通市海门区红海幼儿园 | 12320684MB0222391F | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
38 | 2022年度 | 南通市海门区五港幼儿园 | 12320684MB0222375R | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
39 | 2022年度 | 南通市海门区证大幼儿园 | 12320684MB0422705E | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
40 | 2022年度 | 南通市海门区民生幼儿园 | 12320684MB0424217P | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
41 | 2022年度 | 南通市海门区瑞祥幼儿园 | 12320684MB03377384 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
42 | 2022年度 | 南通市海门区三和幼儿园 | 12320684MB02737549 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
43 | 2022年度 | 南通市海门区临江新区幼儿园 | 12320684MB03641624 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
44 | 2022年度 | 南通市海门区锦苑幼儿园 | 12320684MB1824861W | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
45 | 2022年度 | 南通市海门区浦江幼儿园 | 12320684MB18248532 | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
46 | 2022年度 | 南通市海门区常乐镇麒麟幼儿园 | 12320684MB0538652A | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
47 | 2022年度 | 南通市海门区海门港新区海港幼儿园 | 12320684MB0172179Y | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
48 | 2022年度 | 南通市海门区悦来幼儿园 | 12320684MB1E02318J | 南通市海门区悦来镇人民政府 | AAA |
49 | 2022年度 | 南通市海门区江城幼儿园 | 12320684MB1K93358G | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
50 | 2022年度 | 南通市海门区包场幼儿园 | 12320684MB1H6241XF | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
51 | 2022年度 | 南通市海门区汤家幼儿园 | 12320684MB1G13166A | 南通市海门区教育体育局 | AAA |
52 | 2022年度 | 南通市海门区企业创新服务中心 | 12320684MB1K279677 | 南通市海门区科学技术局 | AA |
53 | 2022年度 | 南通市海门区社会救助事务服务中心 | 123206844679007314 | 南通市海门区民政局 | AAA |
54 | 2022年度 | 南通市海门区殡葬管理所 | 12320684467900651G | 南通市海门区民政局 | AAA |
55 | 2022年度 | 南通市海门区福利彩票发行管理中心 | 12320684467901195U | 南通市海门区民政局 | AAA |
56 | 2022年度 | 南通市海门区民政局婚姻登记处 | 123206844679011796 | 南通市海门区民政局 | AAA |
57 | 2022年度 | 南通市海门区海门殡仪馆 | 12320684467857358U | 南通市海门区民政局 | AAA |
58 | 2022年度 | 南通市海门区悦来殡仪馆 | 12320684467857366N | 南通市海门区民政局 | AAA |
59 | 2022年度 | 南通市海门区救助管理站 | 12320684467902198C | 南通市海门区民政局 | AAA |
60 | 2022年度 | 江苏省南通市海门公证处 | 12320684MB018679XM | 南通市海门区司法局 | AAA |
61 | 2022年度 | 南通市海门区职业技能鉴定中心 | 123206844678572270 | 南通市海门区人力资源和社会保障局 | AAA |
62 | 2022年度 | 南通市海门区人才服务中心 | 12320684467858043H | 南通市海门区人力资源和社会保障局 | AAA |
63 | 2022年度 | 南通市海门区劳动人事争议仲裁院 | 12320684467901005W | 南通市海门区人力资源和社会保障局 | AAA |
64 | 2022年度 | 南通市海门区人力资源和社会保障信息管理中心 | 12320684467901566J | 南通市海门区人力资源和社会保障局 | AAA |
65 | 2022年度 | 南通市海门区人力资源和社会保障综合执法大队 | 12320684MB15984977 | 南通市海门区人力资源和社会保障局 | AAA |
66 | 2022年度 | 南通市海门区劳动就业管理处 | 12320684467857243M | 南通市海门区人力资源和社会保障局 | AAA |
67 | 2022年度 | 南通市海门区社会保险事业管理处 | 123206844678572008 | 南通市海门区人力资源和社会保障局 | AAA |
68 | 2022年度 | 南通市海门区机关事业单位社会保险管理处 | 12320684467858051C | 南通市海门区人力资源和社会保障局 | AAA |
69 | 2022年度 | 南通市海门区居民社会养老保险基金管理中心 | 123206844678573239 | 南通市海门区人力资源和社会保障局 | AAA |
70 | 2022年度 | 南通市海门区住宅专项维修资金管理中心 | 1232068446790066X8 | 南通市海门区住房和城乡建设局 | AAA |
71 | 2022年度 | 南通市海门区房产服务中心 | 12320684467856988R | 南通市海门区住房和城乡建设局 | AAA |
72 | 2022年度 | 南通市海门区城市照明管理处 | 12320684467900416G | 南通市海门区住房和城乡建设局 | AAA |
73 | 2022年度 | 南通市海门区建筑工程质量监督站 | 123206844678569612 | 南通市海门区住房和城乡建设局 | AAA |
74 | 2022年度 | 南通市海门区建设工程造价管理处 | 12320684467857083E | 南通市海门区住房和城乡建设局 | AAA |
75 | 2022年度 | 南通市海门区城乡建设档案馆 | 12320684467856945C | 南通市海门区住房和城乡建设局 | AAA |
76 | 2022年度 | 南通市海门区园林绿化管理处 | 12320684467860055N | 南通市海门区住房和城乡建设局 | AAA |
77 | 2022年度 | 南通市海门区建设工程施工图审图中心 | 123206844678572863 | 南通市海门区住房和城乡建设局 | AAA |
78 | 2022年度 | 南通市海门区住房建设服务中心 | 12320684467900969B | 南通市海门区住房和城乡建设局 | AAA |
79 | 2022年度 | 南通市海门区城市基础设施管理处 | 12320684467900993U | 南通市海门区住房和城乡建设局 | AAA |
80 | 2022年度 | 南通市海门区白蚁防治所 | 12320684E8634215X8 | 南通市海门区住房和城乡建设局 | AAA |
81 | 2022年度 | 南通市海门区排水管理中心 | 1232068446786323X0 | 南通市海门区住房和城乡建设局 | AAA |
82 | 2022年度 | 南通市海门区建筑施工安全监督站 | 12320684467901099J | 南通市海门区住房和城乡建设局 | AAA |
83 | 2022年度 | 南通市海门区城市建设管理综合执法大队 | 12320684MB1D73908E | 南通市海门区城市管理局 | AAA |
84 | 2022年度 | 南通市海门区综合行政执法局综合行政执法第一大队 | 12320684MB0074966X | 南通市海门区城市管理局 | AAA |
85 | 2022年度 | 南通市海门区综合行政执法局综合行政执法第二大队 | 12320684MB0075002F | 南通市海门区城市管理局 | AAA |
86 | 2022年度 | 南通市海门区综合行政执法局综合行政执法第三大队 | 12320684MB0074990E | 南通市海门区城市管理局 | AAA |
87 | 2022年度 | 南通市海门区综合行政执法局综合行政执法第四大队 | 12320684MB0074982K | 南通市海门区城市管理局 | AAA |
88 | 2022年度 | 南通市海门区交通运输综合执法大队 | 12320684MB1A73112P | 南通市海门区交通运输局 | AAA |
89 | 2022年度 | 南通市水利局农田水利科研站 | 123206844675420499 | 南通市海门区水利局 | AAA |
90 | 2022年度 | 南通市海门区长江河道采砂管理所 | 12320684467900694X | 南通市海门区水利局 | AAA |
91 | 2022年度 | 南通市海门区水旱灾害防御中心 | 12320684467860784E | 南通市海门区水利局 | AAA |
92 | 2022年度 | 南通市海门区水利局堤防管理所 | 12320684467860119L | 南通市海门区水利局 | AAA |
93 | 2022年度 | 南通市海门区水政监察大队 | 123206844678594419 | 南通市海门区水利局 | AAA |
94 | 2022年度 | 南通市海门区农业综合执法大队 | 12320684MB1711306R | 南通市海门区农业农村局 | AAA |
95 | 2022年度 | 南通市海门区蚕桑技术指导站 | 12320684467859433E | 南通市海门区农业农村局 | AAA |
96 | 2022年度 | 南通市海门区水产技术指导站 | 12320684467859388D | 南通市海门区农业农村局 | AAA |
97 | 2022年度 | 南通市海门区农村能源技术指导站 | 12320684467900301A | 南通市海门区农业农村局 | AAA |
98 | 2022年度 | 南通市海门区农业干部学校 | 12320684467860813R | 南通市海门区农业农村局 | AAA |
99 | 2022年度 | 南通市海门区农业技术推广中心 | 12320684467860848C | 南通市海门区农业农村局 | AAA |
100 | 2022年度 | 南通市海门区畜牧兽医站 | 12320684467859484N | 南通市海门区农业农村局 | AAA |
101 | 2022年度 | 南通市海门区农业科教信息站 | 12320684467859943U | 南通市海门区农业农村局 | AAA |
102 | 2022年度 | 南通市海门区作物栽培技术指导站 | 12320684467859855D | 南通市海门区农业农村局 | AA |
103 | 2022年度 | 南通市海门区土壤肥料技术指导站 | 1232068446785988XT | 南通市海门区农业农村局 | AAA |
104 | 2022年度 | 南通市海门区蔬菜生产技术指导站 | 12320684467859476U | 南通市海门区农业农村局 | AAA |
105 | 2022年度 | 南通市海门区植物保护站 | 12320684467859898T | 南通市海门区农业农村局 | AAA |
106 | 2022年度 | 南通市海门区农业科学研究所 | 1232068446786083XC | 南通市海门区农业农村局 | AAA |
107 | 2022年度 | 南通市海门区农村合作经济经营管理站 | 12320684467859011F | 南通市海门区农业农村局 | AAA |
108 | 2022年度 | 南通市海门区农村产权交易中心 | 12320684467902059M | 南通市海门区农业农村局 | AAA |
109 | 2022年度 | 南通市海门区农业机械化技术推广服务中心 | 12320684467860135A | 南通市海门区农业农村局 | AAA |
110 | 2022年度 | 南通市海门区外派劳务服务中心 | 12320684467901443H | 南通市海门区商务局 | AAA |
111 | 2022年度 | 南通市海门区文化市场综合执法大队 | 12320684467901080M | 南通市海门区文化广电和旅游局 | AAA |
112 | 2022年度 | 南通市海门区文化馆 | 12320684467857120L | 南通市海门区文化广电和旅游局 | AA |
113 | 2022年度 | 南通市海门区图书馆 | 12320684467857112R | 南通市海门区文化广电和旅游局 | AAA |
114 | 2022年度 | 南通市海门区海门山歌艺术剧院 | 12320684467900459X | 南通市海门区文化广电和旅游局 | AAA |
115 | 2022年度 | 南通市海门区江海文化艺术研究院 | 12320684MB05878336 | 南通市海门区文化广电和旅游局 | AA |
116 | 2022年度 | 南通市海门区美术馆 | 12320684MB1J848729 | 南通市海门区文化广电和旅游局 | AAA |
117 | 2022年度 | 南通市海门卫生职工中等专业学校 | 12320684467858393P | 南通市海门区卫生健康委员会 | AA |
118 | 2022年度 | 南通市海门区卫生监督所 | 1232068446785857XH | 南通市海门区卫生健康委员会 | AAA |
119 | 2022年度 | 南通市海门区疾病预防控制中心 | 12320684467858430X | 南通市海门区卫生健康委员会 | AAA |
120 | 2022年度 | 南通市海门区医疗健康发展集团 | 12320684467902040Q | 南通市海门区卫生健康委员会 | AAA |
121 | 2022年度 | 南通市海门区妇幼保健计划生育服务中心 | 12320684MB0262449P | 南通市海门区卫生健康委员会 | AAA |
122 | 2022年度 | 南通市海门区120急救指挥中心 | 12320684MB1545483D | 南通市海门区卫生健康委员会 | AAA |
123 | 2022年度 | 南通市海门区海门街道社区卫生服务中心 | 12320684467858473B | 南通市海门区卫生健康委员会 | AAA |
124 | 2022年度 | 南通市海门区滨江街道第一社区卫生服务中心 | 12320684467900803W | 南通市海门区卫生健康委员会 | AAA |
125 | 2022年度 | 南通市海门区滨江街道第二社区卫生服务中心 | 123206844679007907 | 南通市海门区卫生健康委员会 | AAA |
126 | 2022年度 | 南通市海门区三厂街道社区卫生服务中心 | 12320684467900838F | 南通市海门区卫生健康委员会 | AAA |
127 | 2022年度 | 南通市海门区三星镇卫生院 | 12320684467900811P | 南通市海门区卫生健康委员会 | AAA |
128 | 2022年度 | 南通市海门区常乐镇卫生院 | 12320684467900846A | 南通市海门区卫生健康委员会 | AAA |
129 | 2022年度 | 南通市海门区悦来镇卫生院 | 123206844679008620 | 南通市海门区卫生健康委员会 | AA |
130 | 2022年度 | 南通市海门区临江新区(临江镇)卫生院 | 12320684467900889P | 南通市海门区卫生健康委员会 | AAA |
131 | 2022年度 | 南通市海门区四甲镇卫生院 | 1232068446790090X3 | 南通市海门区卫生健康委员会 | AAA |
132 | 2022年度 | 南通市海门区海门港新区(包场镇)卫生院 | 12320684467900926X | 南通市海门区卫生健康委员会 | AAA |
133 | 2022年度 | 南通市海门区正余镇卫生院 | 12320684467900934Q | 南通市海门区卫生健康委员会 | AAA |
134 | 2022年度 | 南通市海门区余东镇卫生院 | 123206844679009776 | 南通市海门区卫生健康委员会 | AAA |
135 | 2022年度 | 南通市海门区海永镇卫生院 | 12320684467901021J | 南通市海门区卫生健康委员会 | AAA |
136 | 2022年度 | 南通市海门区退役军人服务中心 | 12320684MB1C702710 | 南通市海门区退役军人事务局 | AAA |
137 | 2022年度 | 南通市海门区烈士陵园 | 1232068446785734XU | 南通市海门区退役军人事务局 | AAA |
138 | 2022年度 | 南通市海门区双拥服务中心 | 12320684MB04554513 | 南通市海门区退役军人事务局 | AAA |
139 | 2022年度 | 南通市海门区军队离退休干部服务管理中心 | 12320684467857315E | 南通市海门区退役军人事务局 | AAA |
140 | 2022年度 | 南通市海门区突发事件应急预警中心 | 12320684MB1E73888K | 南通市海门区应急管理局 | AAA |
141 | 2022年度 | 南通市海门区应急管理综合行政执法大队 | 123206844679021399 | 南通市海门区应急管理局 | AAA |
142 | 2022年度 | 南通市海门区水上搜救服务中心 | 12320684MB1K271314 | 南通市海门区应急管理局 | AA |
143 | 2022年度 | 南通市海门区固定资产投资审计中心 | 123206844678581235 | 南通市海门区审计局 | AAA |
144 | 2022年度 | 南通市海门区经济责任审计中心 | 12320684MB1K323010 | 南通市海门区审计局 | AAA |
145 | 2022年度 | 南通市海门区政务服务代办中心 | 12320684MB1H37505N | 南通市海门区行政审批局 | AAA |
146 | 2022年度 | 南通市海门区综合检验检测中心 | 12320684MB03918491 | 南通市海门区市场监督管理局 | AAA |
147 | 2022年度 | 南通市海门区知识产权维权援助中心 | 12320684MB1822655E | 南通市海门区市场监督管理局 | AAA |
148 | 2022年度 | 南通市海门区医疗保险基金管理中心 | 12320684MB1A24548L | 南通市海门区医疗保障局 | AAA |
149 | 2022年度 | 南通市海门区人民来访接待中心 | 12320684MB1C24451F | 南通市海门区信访局 | AAA |
150 | 2022年度 | 南通市海门区金融服务中心 | 12320684MB1D266268 | 南通市海门区地方金融监督管理局 | AAA |
151 | 2022年度 | 南通市海门区工人文化宫 | 123206844678581903 | 南通市海门区总工会 | AAA |
152 | 2022年度 | 南通市海门区职工服务中心 | 123206844679015310 | 南通市海门区总工会 | AAA |
153 | 2022年度 | 南通市海门区科技馆 | 12320684MB1G014489 | 南通市海门区科学技术协会 | AAA |
154 | 2022年度 | 南通市海门区残疾人综合服务中心 | 12320684MB1E7811XR | 南通市海门区残疾人联合会 | AAA |
155 | 2022年度 | 南通市海门区残疾人就业服务中心 | 12320684MB1E78128R | 南通市海门区残疾人联合会 | AAA |
156 | 2022年度 | 南通市海门区自然资源和规划综合服务中心 | 12320684MB1B57674G | 南通市海门自然资源和规划局 | AAA |
157 | 2022年度 | 南通市海门区规划服务中心 | 12320684467900571W | 南通市海门自然资源和规划局 | AAA |
158 | 2022年度 | 南通市海门区林业技术指导站 | 1232068446785937XD | 南通市海门自然资源和规划局 | AAA |
159 | 2022年度 | 南通市海门区自然资源执法监察大队 | 12320684E86342192Q | 南通市海门自然资源和规划局 | AAA |
160 | 2022年度 | 南通市海门区土地资产储备中心 | 123206844679003950 | 南通市海门自然资源和规划局 | AAA |
161 | 2022年度 | 南通市海门区不动产登记交易中心 | 12320684467902235J | 南通市海门自然资源和规划局 | AAA |
162 | 2022年度 | 南通市海门自然资源和规划局海门工业园区分局 | 12320684467900715E | 南通市海门自然资源和规划局 | AAA |
163 | 2022年度 | 南通市海门自然资源和规划局海永自然资源所 | 12320684MB0401461G | 南通市海门自然资源和规划局 | AAA |
164 | 2022年度 | 南通市海门自然资源和规划局三厂工业园区自然资源所 | 123206844678634087 | 南通市海门自然资源和规划局 | AAA |
165 | 2022年度 | 南通市海门自然资源和规划局常乐自然资源所 | 12320684MB0458134Y | 南通市海门自然资源和规划局 | AAA |
166 | 2022年度 | 南通市海门自然资源和规划局悦来自然资源所 | 12320684467863504G | 南通市海门自然资源和规划局 | AAA |
167 | 2022年度 | 南通市海门自然资源和规划局临江新区分局 | 123206844678636512 | 南通市海门自然资源和规划局 | AAA |
168 | 2022年度 | 南通市海门自然资源和规划局四甲自然资源所 | 123206844678634830 | 南通市海门自然资源和规划局 | AAA |
169 | 2022年度 | 南通市海门自然资源和规划局余东自然资源所 | 12320684467863571E | 南通市海门自然资源和规划局 | AAA |
170 | 2022年度 | 南通市海门自然资源和规划局正余自然资源所 | 123206844678634162 | 南通市海门自然资源和规划局 | AAA |
171 | 2022年度 | 南通市海门自然资源和规划局海门港新区分局 | 1232068446786358X6 | 南通市海门自然资源和规划局 | AAA |
172 | 2022年度 | 南通市海门自然资源和规划局海门经济技术开发区分局 | 12320684467858916T | 南通市海门自然资源和规划局 | AAA |

