
海门区2023年度事业单位信用等级评价结果公示
来源:海门信用办
发布时间:2024/09/27
字体:[ 大 中 小]
海门区2023年度事业单位信用等级评价结果公示 | ||||
序号 | 年度 | 事业单位名称 | 统一社会信用代码 | 终定等级 |
1 | 2023年度 | 南通市海门区公共资源交易中心 | 12320684467900774H | AAA |
2 | 2023年度 | 江苏省江海博物馆 | 12320684467902155Y | AAA |
3 | 2023年度 | 南通市海门区民营企业服务中心 | 12320684467901240W | AAA |
4 | 2023年度 | 南通市海门区价格认定中心 | 123206844678632218 | AAA |
5 | 2023年度 | 南通市海门区业余体育学校 | 12320684467861373T | AAA |
6 | 2023年度 | 南通市海门区特殊教育学校 | 123206844678614619 | AAA |
7 | 2023年度 | 南通市海门区张謇青少年研学院 | 12320614MB1W077488 | AAA |
8 | 2023年度 | 南通市海门区东洲幼儿园 | 12320684467861453E | AAA |
9 | 2023年度 | 南通市海门区实验幼儿园 | 1232068446786139XD | AAA |
10 | 2023年度 | 南通市海门区海南幼儿园 | 123206844678614101 | AAA |
11 | 2023年度 | 南通市海门区机关幼儿园 | 1232068446786147X1 | AAA |
12 | 2023年度 | 南通市海门区少年宫幼儿园 | 1232068446790138XG | AAA |
13 | 2023年度 | 南通市海门区锦绣幼儿园 | 12320684467901398G | AAA |
14 | 2023年度 | 南通市海门区能仁幼儿园 | 123206844679014004 | AAA |
15 | 2023年度 | 南通市海门区通源幼儿园 | 12320684467901427U | AAA |
16 | 2023年度 | 南通市海门区三厂幼儿园 | 123206844679012915 | AAA |
17 | 2023年度 | 南通市海门区货隆幼儿园 | 12320684467901320G | AAA |
18 | 2023年度 | 南通市海门区国强幼儿园 | 12320684467901339D | AAA |
19 | 2023年度 | 南通市海门区王浩幼儿园 | 123206844679013553 | AAA |
20 | 2023年度 | 南通市海门区树勋幼儿园 | 12320684467901304T | AAA |
21 | 2023年度 | 南通市海门区常乐幼儿园 | 123206844679013478 | AAA |
22 | 2023年度 | 南通市海门区三星幼儿园 | 12320684467901363X | AAA |
23 | 2023年度 | 南通市海门区德胜幼儿园 | 12320684467901371Q | AAA |
24 | 2023年度 | 南通市海门区首开幼儿园 | 12320684MB1K862627 | AAA |
25 | 2023年度 | 南通市海门区雅居乐幼儿园 | 12320684MB1J702785 | AAA |
26 | 2023年度 | 南通市海门区府南幼儿园 | 12320684MB1J70833K | AAA |
27 | 2023年度 | 南通市海门区天玺幼儿园 | 12320614MB1W045474 | AAA |
28 | 2023年度 | 南通市海门区龙信第二幼儿园 | 12320614MB1W04467G | AAA |
29 | 2023年度 | 海门经济技术开发区幼儿园 | 123206844679006195 | AAA |
30 | 2023年度 | 南通市海门区六匡幼儿园 | 123206844679021474 | AAA |
31 | 2023年度 | 南通市海门区海门港新区实验幼儿园 | 12320684467901830X | AAA |
32 | 2023年度 | 南通市海门区浦瑞幼儿园 | 12320684MB0346351A | AAA |
33 | 2023年度 | 海门经济技术开发区裕春幼儿园 | 12320684MB0348269W | AAA |
34 | 2023年度 | 南通市海门区月亮湾幼儿园 | 12320684MB0346407D | AAA |
35 | 2023年度 | 南通市海门区海西幼儿园 | 12320684MB0346394P | AAA |
36 | 2023年度 | 南通市海门区龙信幼儿园 | 12320684MB0346810F | AAA |
37 | 2023年度 | 南通市海门区红海幼儿园 | 12320684MB0222391F | AAA |
38 | 2023年度 | 南通市海门区五港幼儿园 | 12320684MB0222375R | AAA |
39 | 2023年度 | 南通市海门区证大幼儿园 | 12320684MB0422705E | AAA |
40 | 2023年度 | 南通市海门区民生幼儿园 | 12320684MB0424217P | AAA |
41 | 2023年度 | 南通市海门区瑞祥幼儿园 | 12320684MB03377384 | AAA |
42 | 2023年度 | 南通市海门区三和幼儿园 | 12320684MB02737549 | AAA |
43 | 2023年度 | 南通市海门区临江新区幼儿园 | 12320684MB03641624 | AAA |
44 | 2023年度 | 南通市海门区锦苑幼儿园 | 12320684MB1824861W | AAA |
45 | 2023年度 | 南通市海门区浦江幼儿园 | 12320684MB18248532 | AAA |
46 | 2023年度 | 南通市海门区麒麟幼儿园 | 12320684MB0538652A | AAA |
47 | 2023年度 | 南通市海门区海门港新区海港幼儿园 | 12320684MB0172179Y | AAA |
48 | 2023年度 | 南通市海门区悦来幼儿园 | 12320684MB1E02318J | AAA |
49 | 2023年度 | 南通市海门区江城幼儿园 | 12320684MB1K93358G | AAA |
50 | 2023年度 | 南通市海门区包场幼儿园 | 12320684MB1H6241XF | AAA |
51 | 2023年度 | 南通市海门区企业创新服务中心 | 12320684MB1K279677 | AAA |
52 | 2023年度 | 南通市海门区社会救助事务服务中心 | 123206844679007314 | AAA |
53 | 2023年度 | 南通市海门区殡葬管理所 | 12320684467900651G | AAA |
54 | 2023年度 | 南通市海门区民政局婚姻登记处 | 123206844679011796 | AAA |
55 | 2023年度 | 南通市海门区悦来殡仪馆 | 12320684467857366N | AAA |
56 | 2023年度 | 南通市海门区救助管理站 | 12320684467902198C | AAA |
57 | 2023年度 | 南通市海门区未成年人保护中心 | 12320614MB1W15422U | AAA |
58 | 2023年度 | 江苏省南通市海门公证处 | 12320684MB018679XM | AAA |
59 | 2023年度 | 南通市海门区职业技能鉴定中心 | 123206844678572270 | AAA |
60 | 2023年度 | 南通市海门区人才服务中心 | 12320684467858043H | AAA |
61 | 2023年度 | 南通市海门区劳动人事争议仲裁院 | 12320684467901005W | AAA |
62 | 2023年度 | 南通市海门区人力资源和社会保障信息管理中心 | 12320684467901566J | AAA |
63 | 2023年度 | 南通市海门区人力资源和社会保障综合执法大队 | 12320684MB15984977 | AAA |
64 | 2023年度 | 南通市海门区劳动就业管理处 | 12320684467857243M | AAA |
65 | 2023年度 | 南通市海门区社会保险事业管理处 | 123206844678572008 | AAA |
66 | 2023年度 | 南通市海门区机关事业单位社会保险管理处 | 12320684467858051C | AAA |
67 | 2023年度 | 南通市海门区居民社会养老保险基金管理中心 | 123206844678573239 | AAA |
68 | 2023年度 | 南通市海门区住宅专项维修资金管理中心 | 1232068446790066X8 | AAA |
69 | 2023年度 | 南通市海门区房产服务中心 | 12320684467856988R | AAA |
70 | 2023年度 | 南通市海门区城市照明管理处 | 12320684467900416G | AAA |
71 | 2023年度 | 南通市海门区建筑工程质量监督站 | 123206844678569612 | AAA |
72 | 2023年度 | 南通市海门区建设工程造价管理处 | 12320684467857083E | AAA |
73 | 2023年度 | 南通市海门区城乡建设档案馆 | 12320684467856945C | AAA |
74 | 2023年度 | 南通市海门区园林绿化管理处 | 12320684467860055N | AAA |
75 | 2023年度 | 南通市海门区建设工程施工图审图中心 | 123206844678572863 | AAA |
76 | 2023年度 | 南通市海门区住房建设服务中心 | 12320684467900969B | AAA |
77 | 2023年度 | 南通市海门区城市基础设施管理处 | 12320684467900993U | AAA |
78 | 2023年度 | 南通市海门区白蚁防治所 | 12320684E8634215X8 | AAA |
79 | 2023年度 | 南通市海门区排水管理中心 | 1232068446786323X0 | AAA |
80 | 2023年度 | 南通市海门区建筑施工安全监督站 | 12320684467901099J | AAA |
81 | 2023年度 | 南通市海门区城市建设管理综合执法大队 | 12320684MB1D73908E | AAA |
82 | 2023年度 | 南通市海门区综合行政执法局综合行政执法第一大队 | 12320684MB0074966X | AAA |
83 | 2023年度 | 南通市海门区综合行政执法局综合行政执法第二大队 | 12320684MB0075002F | AAA |
84 | 2023年度 | 南通市海门区综合行政执法局综合行政执法第三大队 | 12320684MB0074990E | AAA |
85 | 2023年度 | 南通市海门区综合行政执法局综合行政执法第四大队 | 12320684MB0074982K | AAA |
86 | 2023年度 | 南通市海门区交通运输综合执法大队 | 12320684MB1A73112P | AAA |
87 | 2023年度 | 南通市海门区长江河道采砂管理所 | 12320684467900694X | AAA |
88 | 2023年度 | 南通市海门区水旱灾害防御中心 | 12320684467860784E | AAA |
89 | 2023年度 | 南通市海门区水利局堤防管理所 | 12320684467860119L | AAA |
90 | 2023年度 | 南通市海门区水政监察大队 | 123206844678594419 | AAA |
91 | 2023年度 | 南通市海门区农业综合执法大队 | 12320684MB1711306R | AAA |
92 | 2023年度 | 南通市海门区农业干部学校 | 12320684467860813R | AAA |
93 | 2023年度 | 南通市海门区农业技术推广中心 | 12320684467860848C | AAA |
94 | 2023年度 | 南通市海门区畜牧兽医站 | 12320684467859484N | AAA |
95 | 2023年度 | 南通市海门区农业科学研究所 | 1232068446786083XC | AAA |
96 | 2023年度 | 南通市海门区农村合作经济经营管理站 | 12320684467859011F | AAA |
97 | 2023年度 | 南通市海门区农村产权交易中心 | 12320684467902059M | AAA |
98 | 2023年度 | 南通市海门区外派劳务服务中心 | 12320684467901443H | AAA |
99 | 2023年度 | 南通市海门区文化市场综合执法大队 | 12320684467901080M | AAA |
100 | 2023年度 | 南通市海门区图书馆 | 12320684467857112R | AAA |
101 | 2023年度 | 南通市海门卫生职工中等专业学校 | 12320684467858393P | AAA |
102 | 2023年度 | 南通市海门区卫生监督所 | 1232068446785857XH | AAA |
103 | 2023年度 | 南通市海门区疾病预防控制中心 | 12320684467858430X | AAA |
104 | 2023年度 | 南通市海门区医疗健康发展集团 | 12320684467902040Q | AAA |
105 | 2023年度 | 南通市海门区妇幼保健计划生育服务中心 | 12320684MB0262449P | AAA |
106 | 2023年度 | 南通市海门区120急救指挥中心 | 12320684MB1545483D | AAA |
107 | 2023年度 | 南通市海门区海门街道社区卫生服务中心 | 12320684467858473B | AAA |
108 | 2023年度 | 南通市海门区滨江街道第一社区卫生服务中心 | 12320684467900803W | AAA |
109 | 2023年度 | 南通市海门区滨江街道第二社区卫生服务中心 | 123206844679007907 | AAA |
110 | 2023年度 | 南通市海门区三厂街道社区卫生服务中心 | 12320684467900838F | AAA |
111 | 2023年度 | 南通市海门区三星镇卫生院 | 12320684467900811P | AAA |
112 | 2023年度 | 南通市海门区常乐镇卫生院 | 12320684467900846A | AAA |
113 | 2023年度 | 南通市海门区临江新区(临江镇)卫生院 | 12320684467900889P | AAA |
114 | 2023年度 | 南通市海门区海门港新区(包场镇)卫生院 | 12320684467900926X | AAA |
115 | 2023年度 | 南通市海门区余东镇卫生院 | 123206844679009776 | AAA |
116 | 2023年度 | 南通市海门区海永镇卫生院 | 12320684467901021J | AAA |
117 | 2023年度 | 南通市海门区退役军人服务中心 | 12320684MB1C702710 | AAA |
118 | 2023年度 | 南通市海门区烈士陵园 | 1232068446785734XU | AAA |
119 | 2023年度 | 南通市海门区双拥服务中心 | 12320684MB04554513 | AAA |
120 | 2023年度 | 南通市海门区军队离退休干部服务管理中心 | 12320684467857315E | AAA |
121 | 2023年度 | 南通市海门区突发事件应急预警中心 | 12320684MB1E73888K | AAA |
122 | 2023年度 | 南通市海门区应急管理综合行政执法大队 | 123206844679021399 | AAA |
123 | 2023年度 | 南通市海门区固定资产投资审计中心 | 123206844678581235 | AAA |
124 | 2023年度 | 南通市海门区经济责任审计中心 | 12320684MB1K323010 | AAA |
125 | 2023年度 | 南通市海门区政务服务代办中心 | 12320684MB1H37505N | AAA |
126 | 2023年度 | 南通市海门区综合检验检测中心 | 12320684MB03918491 | AAA |
127 | 2023年度 | 南通市海门区知识产权维权援助中心 | 12320684MB1822655E | AAA |
128 | 2023年度 | 南通市海门区叠石桥市场发展服务中心 | 12320614MB1W15334D | AAA |
129 | 2023年度 | 南通市海门区医疗保险基金管理中心 | 12320684MB1A24548L | AAA |
130 | 2023年度 | 南通市海门区人民来访接待中心 | 12320684MB1C24451F | AAA |
131 | 2023年度 | 南通市海门区职工服务中心 | 123206844679015310 | AAA |
132 | 2023年度 | 南通市海门区科技馆 | 12320684MB1G014489 | AAA |
133 | 2023年度 | 南通市海门区残疾人综合服务中心 | 12320684MB1E7811XR | AAA |
134 | 2023年度 | 南通市海门区残疾人就业服务中心 | 12320684MB1E78128R | AAA |
135 | 2023年度 | 南通市海门区自然资源和规划综合服务中心 | 12320684MB1B57674G | AAA |
136 | 2023年度 | 南通市海门区规划服务中心 | 12320684467900571W | AAA |
137 | 2023年度 | 南通市海门区林业技术指导站 | 1232068446785937XD | AAA |
138 | 2023年度 | 南通市海门区自然资源执法监察大队 | 12320684E86342192Q | AAA |
139 | 2023年度 | 南通市海门区土地资产储备中心 | 123206844679003950 | AAA |
140 | 2023年度 | 南通市海门区不动产登记交易中心 | 12320684467902235J | AAA |
141 | 2023年度 | 南通市海门自然资源和规划局海门工业园区分局 | 12320684467900715E | AAA |
142 | 2023年度 | 南通市海门自然资源和规划局海永自然资源所 | 12320684MB0401461G | AAA |
143 | 2023年度 | 南通市海门自然资源和规划局三厂工业园区自然资源所 | 123206844678634087 | AAA |
144 | 2023年度 | 南通市海门自然资源和规划局常乐自然资源所 | 12320684MB0458134Y | AAA |
145 | 2023年度 | 南通市海门自然资源和规划局悦来自然资源所 | 12320684467863504G | AAA |
146 | 2023年度 | 南通市海门自然资源和规划局临江新区分局 | 123206844678636512 | AAA |
147 | 2023年度 | 南通市海门自然资源和规划局四甲自然资源所 | 123206844678634830 | AAA |
148 | 2023年度 | 南通市海门自然资源和规划局余东自然资源所 | 12320684467863571E | AAA |
149 | 2023年度 | 南通市海门自然资源和规划局正余自然资源所 | 123206844678634162 | AAA |
150 | 2023年度 | 南通市海门自然资源和规划局海门港新区分局 | 1232068446786358X6 | AAA |
151 | 2023年度 | 南通市海门自然资源和规划局海门经济技术开发区分局 | 12320684467858916T | AAA |
152 | 2023年度 | 南通市海门区金融服务中心 | 12320684MB1D266268 | AA |
153 | 2023年度 | 南通市海门区福利彩票发行管理中心 | 12320684467901195U | AA |
154 | 2023年度 | 南通市海门区海门殡仪馆 | 12320684467857358U | AA |
155 | 2023年度 | 南通市海门区四甲幼儿园 | 12320684467901312M | AA |
156 | 2023年度 | 南通市海门区海永幼儿园 | 12320684467901451C | AA |
157 | 2023年度 | 南通市海门区汤家幼儿园 | 12320684MB1G13166A | AA |
158 | 2023年度 | 南通市海门区四甲镇卫生院 | 1232068446790090X3 | AA |
159 | 2023年度 | 南通市海门区正余镇卫生院 | 12320684467900934Q | AA |
160 | 2023年度 | 南通市海门区海门山歌艺术剧院 | 12320684467900459X | AA |
161 | 2023年度 | 南通市海门区水上搜救服务中心 | 12320684MB1K271314 | AA |
162 | 2023年度 | 南通市海门区悦来镇卫生院 | 123206844679008620 | A |

